Glosario
101 términos en español y en inglés
Funciones 4
| Español (EU) | Inglés |
|---|---|
| Tanque | Tank |
| Daño | Damage |
| Apoyo | Support |
| Cola abierta | Open Queue |
Funciones secundarias 10
| Español (EU) | Inglés | Función | Héroes |
|---|---|---|---|
| Valeroso | Stalwart | Tanque | D.Mon, Domina, Junker Queen, Ramattra, Reinhardt, Sigma |
| Iniciador | Initiator | Tanque | D.Va, Doomfist, Hazard, Winston, Wrecking Ball |
| Fuerte | Bruiser | Tanque | Mauga, Orisa, Roadhog, Zarya |
| Flanqueador | Flanker | Daño | Anran, Genji, Reaper, Shion, Tracer, Vendetta, Venture |
| Tirador | Sharpshooter | Daño | Ashe, Cassidy, Hanzo, Sojourn, Widowmaker |
| Especialista | Specialist | Daño | Bastion, Emre, Junkrat, Mei, Soldado: 76, Symmetra, Torbjörn |
| Reconocimiento | Recon | Daño | Echo, Freja, Pharah, Sierra |
| Estratega | Tactician | Apoyo | Ana, Baptiste, Jetpack Cat, Lúcio, Sombra, Zenyatta |
| Superviviente | Survivor | Apoyo | Brigitte, Doctrine, Illari, Juno, Mizuki, Wuyang |
| Médico | Medic | Apoyo | Kiriko, Lifeweaver, Mercy, Moira |
Modos de juego 12
| Español (EU) | Inglés |
|---|---|
| Híbrido | Hybrid |
| Escolta | Escort |
| Control | Control |
| Avance | Push |
| Operación | Flashpoint |
| Contienda | Clash |
| Carrera de la carga | Payload Race |
| Asalto | Assault |
| Eliminación | Elimination |
| Captura la bandera | Capture the Flag |
| Combate a muerte | Deathmatch |
| Combate a muerte por equipos | Team Deathmatch |
Formas de jugar 9
| Español (EU) | Inglés |
|---|---|
| Competitiva | Ranked |
| Partida rápida | Quick Play |
| Arcade | Arcade |
| Partida personalizada | Custom game |
| Práctica de combate | Practice range |
| Escaramuza | Skirmish |
| Contra la IA | Against AI |
| Combate a muerte | Deathmatch |
| Estadio | Stadium |
Rangos 10
| Español (EU) | Inglés | Nota |
|---|---|---|
| Bronce | Bronze | |
| Plata | Silver | |
| Oro | Gold | |
| Platino | Platinum | |
| Esmeralda | Emerald | |
| Diamante | Diamond | |
| Maestro | Master | |
| Gran Maestro | Grandmaster | |
| Campeón | Champion | |
| División | Division | Cinco niveles por rango, del 5 al 1 |
Salud y valores 26
| Español (EU) | Inglés | Nota |
|---|---|---|
| Salud | Health | |
| Armadura | Armor | |
| Escudos | Shields | |
| Total | Total | Salud, armadura y escudos sumados |
| Daño | Damage | |
| Sanación | Healing | |
| Daño por segundo | Damage per second | |
| Disparos a la cabeza | Headshots | |
| Tiempo de reutilización | Cooldown | |
| Cargas | Charges | |
| Duración | Duration | |
| Munición | Ammo | |
| Recarga | Reload | |
| Cadencia de disparo | Fire rate | |
| Caída de daño | Falloff | |
| Alcance | Range | |
| Radio | Radius | |
| Velocidad de los proyectiles | Projectile speed | |
| Barrera | Barrier | |
| Exceso de salud | Overhealth | |
| Reducción de daño | Damage reduction | |
| Cambio de daño | Damage change | |
| Cambio de sanación | Healing change | |
| Aumento de velocidad | Speed boost | |
| Ralentización | Slow | |
| Coste de la definitiva | Ultimate cost |
Estadísticas de la partida 7
| Español (EU) | Inglés | Nota |
|---|---|---|
| Golpes de gracia | Final blows | El resumen de muertes cuenta los golpes de gracia; las puntuaciones cuentan cada eliminación en la que has participado. |
| Eliminaciones | Eliminations | |
| Muertes | Deaths | |
| Daño | Damage | |
| Sanación | Healing | |
| Daño mitigado | Mitigated | |
| E/A/M | KDA |
Tasas 3
| Español (EU) | Inglés |
|---|---|
| Tasa de selección | Pick rate |
| Tasa de victorias | Win rate |
| Tasa de bloqueo | Ban rate |
Ventajas 5
| Español (EU) | Inglés |
|---|---|
| Habilidades | Abilities |
| Ventajas | Perks |
| Ventajas menores | Minor perks |
| Ventajas mayores | Major perks |
Estadio 10
| Español (EU) | Inglés |
|---|---|
| Estadio | Stadium |
| Poderes de Estadio | Stadium powers |
| Objetos | Items |
| Arma | Weapon |
| Habilidad | Ability |
| Supervivencia | Survival |
| Artilugio | Gadget |
| Común | Common |
| Poco común | Rare |
| Épico | Epic |
Rareza de los títulos 4
| Español (EU) | Inglés | Nota |
|---|---|---|
| Común | Common | Rareza en el juego |
| Poco común | Rare | Rareza en el juego |
| Épico | Epic | Rareza en el juego |
| Legendario | Legendary | Rareza en el juego |
Enfrentamientos 1
| Español (EU) | Inglés | Nota |
|---|---|---|
| Enfrentamientos | Counters | Basado en las habilidades, no en las tasas de victorias. |
Fuentes
- Enfrentamientos y sus motivos
- Counterpick