Begriffe
100 Begriffe auf Deutsch und Englisch
Rollen 4
Rollen| Deutsch | Englisch |
|---|
| Tank | Tank |
|---|
| Schaden | Damage |
|---|
| Unterstützung | Support |
|---|
| Freie Rollenwahl | Open Queue |
|---|
Unterrollen 10
Unterrollen| Deutsch | Englisch | Rolle | Helden |
|---|
| Bollwerk | Stalwart | Tank | D.Mon, Dominia, Junker Queen, Ramattra, Reinhardt, Sigma |
|---|
| Vorprescher | Initiator | Tank | D.Va, Doomfist, Hazard, Winston, Wrecking Ball |
|---|
| Frontbrecher | Bruiser | Tank | Mauga, Orisa, Roadhog, Zarya |
|---|
| Flankierer | Flanker | Schaden | Anran, Genji, Reaper, Shion, Tracer, Vendetta, Venture |
|---|
| Scharfschütze | Sharpshooter | Schaden | Ashe, Cassidy, Hanzo, Sojourn, Widowmaker |
|---|
| Spezialist | Specialist | Schaden | Bastion, Emre, Junkrat, Mei, Soldier: 76, Symmetra, Torbjörn |
|---|
| Aufklärer | Recon | Schaden | Echo, Freja, Pharah, Sierra, Sombra |
|---|
| Taktiker | Tactician | Unterstützung | Ana, Baptiste, Jetpack Cat, Lúcio, Zenyatta |
|---|
| Überlebenskünstler | Survivor | Unterstützung | Brigitte, Illari, Juno, Mizuki, Wuyang |
|---|
| Sanitäter | Medic | Unterstützung | Kiriko, Lifeweaver, Mercy, Moira |
|---|
Spielmodi 12
Spielmodi| Deutsch | Englisch |
|---|
| Hybrid | Hybrid |
|---|
| Eskorte | Escort |
|---|
| Kontrolle | Control |
|---|
| Schub | Push |
|---|
| Flashpoint | Flashpoint |
|---|
| Clash | Clash |
|---|
| Frachtrennen | Payload Race |
|---|
| Angriff | Assault |
|---|
| Eliminierung | Elimination |
|---|
| Flaggeneroberung | Capture the Flag |
|---|
| Deathmatch | Deathmatch |
|---|
| Team-Deathmatch | Team Deathmatch |
|---|
Spielarten 8
Spielarten| Deutsch | Englisch |
|---|
| Rangliste | Ranked |
|---|
| Schnellsuche | Quick Play |
|---|
| Arcade | Arcade |
|---|
| Benutzerdefiniertes Spiel | Custom game |
|---|
| Trainingsbereich | Practice range |
|---|
| Scharmützel | Skirmish |
|---|
| Spiel gegen die KI | Against AI |
|---|
| Deathmatch | Deathmatch |
|---|
Ränge 10
Ränge| Deutsch | Englisch | Erklärung |
|---|
| Bronze | Bronze | |
|---|
| Silber | Silver | |
|---|
| Gold | Gold | |
|---|
| Platin | Platinum | |
|---|
| Smaragd | Emerald | |
|---|
| Diamant | Diamond | |
|---|
| Meister | Master | |
|---|
| Großmeister | Grandmaster | |
|---|
| Champion | Champion | |
|---|
| Division | Division | Fünf Schritte je Rang, von 5 aufwärts bis 1 |
|---|
Trefferpunkte und Werte 26
Trefferpunkte und Werte| Deutsch | Englisch | Erklärung |
|---|
| Trefferpunkte | Health | |
|---|
| Rüstung | Armor | |
|---|
| Schilde | Shields | |
|---|
| Gesamt | Total | Trefferpunkte, Rüstung und Schilde zusammen |
|---|
| Schaden | Damage | |
|---|
| Heilung | Healing | |
|---|
| Schaden pro Sekunde | Damage per second | |
|---|
| Kopftreffer | Headshots | |
|---|
| Abklingzeit | Cooldown | |
|---|
| Aufladungen | Charges | |
|---|
| Dauer | Duration | |
|---|
| Munition | Ammo | |
|---|
| Nachladezeit | Reload | |
|---|
| Feuerrate | Fire rate | |
|---|
| Schadensabnahme | Falloff | |
|---|
| Reichweite | Range | |
|---|
| Radius | Radius | |
|---|
| Projektilgeschwindigkeit | Projectile speed | |
|---|
| Trefferpunkte der Barriere | Barrier | |
|---|
| Bonustrefferpunkte | Overhealth | |
|---|
| Schadensreduktion | Damage reduction | |
|---|
| Schadensänderung | Damage change | |
|---|
| Heilungsänderung | Healing change | |
|---|
| Bewegungsgeschwindigkeitsbonus | Speed boost | |
|---|
| Verlangsamung | Slow | |
|---|
| Ultimate-Kosten | Ultimate cost | |
|---|
Matchstatistik 7
Matchstatistik| Deutsch | Englisch | Erklärung |
|---|
| Todesstöße | Final blows | Der Killfeed zählt nur Todesstöße, die Punkteübersicht jede Eliminierung, an der du beteiligt warst. |
|---|
| Eliminierungen | Eliminations | |
|---|
| Tode | Deaths | |
|---|
| Schaden | Damage | |
|---|
| Heilung | Healing | |
|---|
| Verhinderter Schaden | Mitigated | |
|---|
| KDA | KDA | |
|---|
Raten 3
Raten| Deutsch | Englisch |
|---|
| Auswahlrate | Pick rate |
|---|
| Siegesrate | Win rate |
|---|
| Ausschlussrate | Ban rate |
|---|
Boni 5
Boni| Deutsch | Englisch |
|---|
| Fähigkeiten | Abilities |
|---|
| Passiv | Passive |
|---|
| Boni | Perks |
|---|
| Kleine Boni | Minor perks |
|---|
| Große Boni | Major perks |
|---|
Stadion 10
Stadion| Deutsch | Englisch |
|---|
| Stadion | Stadium |
|---|
| Stadion-Kräfte | Stadium powers |
|---|
| Gegenstände | Items |
|---|
| Waffe | Weapon |
|---|
| Fähigkeit | Ability |
|---|
| Überleben | Survival |
|---|
| Gadget | Gadget |
|---|
| Gewöhnlich | Common |
|---|
| Selten | Rare |
|---|
| Episch | Epic |
|---|
Seltenheit von Titeln 4
Seltenheit von Titeln| Deutsch | Englisch | Erklärung |
|---|
| Gewöhnlich | Common | Einstufung von Counterpick |
|---|
| Selten | Rare | Einstufung von Counterpick |
|---|
| Episch | Epic | Einstufung von Counterpick |
|---|
| Legendär | Legendary | Einstufung von Counterpick |
|---|
Konter 1
Konter| Deutsch | Englisch | Erklärung |
|---|
| Konter | Counters | Nach Fähigkeiten, nicht nach Siegesraten. |
|---|
Quellen
- Konter und Begründungen
- Counterpick
Alle Quellen