Glossary
100 terms in English and German
Roles 4
Roles| English | German |
|---|
| Tank | Tank |
|---|
| Damage | Schaden |
|---|
| Support | Unterstützung |
|---|
| Open Queue | Freie Rollenwahl |
|---|
Subroles 10
Subroles| English | German | Role | Heroes |
|---|
| Stalwart | Bollwerk | Tank | D.Mon, Domina, Junker Queen, Ramattra, Reinhardt, Sigma |
|---|
| Initiator | Vorprescher | Tank | D.Va, Doomfist, Hazard, Winston, Wrecking Ball |
|---|
| Bruiser | Frontbrecher | Tank | Mauga, Orisa, Roadhog, Zarya |
|---|
| Flanker | Flankierer | Damage | Anran, Genji, Reaper, Shion, Tracer, Vendetta, Venture |
|---|
| Sharpshooter | Scharfschütze | Damage | Ashe, Cassidy, Hanzo, Sojourn, Widowmaker |
|---|
| Specialist | Spezialist | Damage | Bastion, Emre, Junkrat, Mei, Soldier: 76, Symmetra, Torbjörn |
|---|
| Recon | Aufklärer | Damage | Echo, Freja, Pharah, Sierra, Sombra |
|---|
| Tactician | Taktiker | Support | Ana, Baptiste, Jetpack Cat, Lúcio, Zenyatta |
|---|
| Survivor | Überlebenskünstler | Support | Brigitte, Illari, Juno, Mizuki, Wuyang |
|---|
| Medic | Sanitäter | Support | Kiriko, Lifeweaver, Mercy, Moira |
|---|
Game modes 12
Game modes| English | German |
|---|
| Hybrid | Hybrid |
|---|
| Escort | Eskorte |
|---|
| Control | Kontrolle |
|---|
| Push | Schub |
|---|
| Flashpoint | Flashpoint |
|---|
| Clash | Clash |
|---|
| Payload Race | Frachtrennen |
|---|
| Assault | Angriff |
|---|
| Elimination | Eliminierung |
|---|
| Capture the Flag | Flaggeneroberung |
|---|
| Deathmatch | Deathmatch |
|---|
| Team Deathmatch | Team-Deathmatch |
|---|
Ways to play 8
Ways to play| English | German |
|---|
| Ranked | Rangliste |
|---|
| Quick Play | Schnellsuche |
|---|
| Arcade | Arcade |
|---|
| Custom game | Benutzerdefiniertes Spiel |
|---|
| Practice range | Trainingsbereich |
|---|
| Skirmish | Scharmützel |
|---|
| Against AI | Spiel gegen die KI |
|---|
| Deathmatch | Deathmatch |
|---|
Ranks 10
Ranks| English | German | Note |
|---|
| Bronze | Bronze | |
|---|
| Silver | Silber | |
|---|
| Gold | Gold | |
|---|
| Platinum | Platin | |
|---|
| Emerald | Smaragd | |
|---|
| Diamond | Diamant | |
|---|
| Master | Meister | |
|---|
| Grandmaster | Großmeister | |
|---|
| Champion | Champion | |
|---|
| Division | Division | Five steps per rank, from 5 up to 1 |
|---|
Hit points and values 26
Hit points and values| English | German | Note |
|---|
| Health | Trefferpunkte | |
|---|
| Armor | Rüstung | |
|---|
| Shields | Schilde | |
|---|
| Total | Gesamt | Health, armor and shields together |
|---|
| Damage | Schaden | |
|---|
| Healing | Heilung | |
|---|
| Damage per second | Schaden pro Sekunde | |
|---|
| Headshots | Kopftreffer | |
|---|
| Cooldown | Abklingzeit | |
|---|
| Charges | Aufladungen | |
|---|
| Duration | Dauer | |
|---|
| Ammo | Munition | |
|---|
| Reload | Nachladezeit | |
|---|
| Fire rate | Feuerrate | |
|---|
| Falloff | Schadensabnahme | |
|---|
| Range | Reichweite | |
|---|
| Radius | Radius | |
|---|
| Projectile speed | Projektilgeschwindigkeit | |
|---|
| Barrier | Trefferpunkte der Barriere | |
|---|
| Overhealth | Bonustrefferpunkte | |
|---|
| Damage reduction | Schadensreduktion | |
|---|
| Damage change | Schadensänderung | |
|---|
| Healing change | Heilungsänderung | |
|---|
| Speed boost | Bewegungsgeschwindigkeitsbonus | |
|---|
| Slow | Verlangsamung | |
|---|
| Ultimate cost | Ultimate-Kosten | |
|---|
Match statistics 7
Match statistics| English | German | Note |
|---|
| Final blows | Todesstöße | The kill feed counts final blows, the scoreboard counts every elimination you took part in. |
|---|
| Eliminations | Eliminierungen | |
|---|
| Deaths | Tode | |
|---|
| Damage | Schaden | |
|---|
| Healing | Heilung | |
|---|
| Mitigated | Verhinderter Schaden | |
|---|
| KDA | KDA | |
|---|
Rates 3
Rates| English | German |
|---|
| Pick rate | Auswahlrate |
|---|
| Win rate | Siegesrate |
|---|
| Ban rate | Ausschlussrate |
|---|
Perks 5
Perks| English | German |
|---|
| Abilities | Fähigkeiten |
|---|
| Passive | Passiv |
|---|
| Perks | Boni |
|---|
| Minor perks | Kleine Boni |
|---|
| Major perks | Große Boni |
|---|
Stadium 10
Stadium| English | German |
|---|
| Stadium | Stadion |
|---|
| Stadium powers | Stadion-Kräfte |
|---|
| Items | Gegenstände |
|---|
| Weapon | Waffe |
|---|
| Ability | Fähigkeit |
|---|
| Survival | Überleben |
|---|
| Gadget | Gadget |
|---|
| Common | Gewöhnlich |
|---|
| Rare | Selten |
|---|
| Epic | Episch |
|---|
Title rarity 4
Title rarity| English | German | Note |
|---|
| Common | Gewöhnlich | Counterpick's rating |
|---|
| Rare | Selten | Counterpick's rating |
|---|
| Epic | Episch | Counterpick's rating |
|---|
| Legendary | Legendär | Counterpick's rating |
|---|
Counters 1
Counters| English | German | Note |
|---|
| Counters | Konter | Based on abilities, not win rates. |
|---|
Sources
- Counters and reasons
- Counterpick
All sources