术语表
101个术语,中英文对照
职责 4
| 简体中文 | 英语 |
|---|---|
| 重装 | Tank |
| 输出 | Damage |
| 支援 | Support |
| 开放职责 | Open Queue |
副职责 10
| 简体中文 | 英语 | 职责 | 英雄 |
|---|---|---|---|
| 铁壁 | Stalwart | 重装 | 金驭, 拉玛刹, 莱因哈特, 西格玛, 渣客女王, D.Mon |
| 先锋 | Initiator | 重装 | 骇灾, 末日铁拳, 破坏球, 温斯顿, D.Va |
| 斗士 | Bruiser | 重装 | 奥丽莎, 查莉娅, 路霸, 毛加 |
| 奇袭 | Flanker | 输出 | 安燃, 猎空, 死神, 死怨, 探奇, 源氏, 斩仇 |
| Sharpshooter | Sharpshooter | 输出 | 艾什, 半藏, 黑百合, 卡西迪, 索杰恩 |
| 专业 | Specialist | 输出 | 埃姆雷, 堡垒, 狂鼠, 美, 士兵:76, 托比昂, 秩序之光 |
| 侦察 | Recon | 输出 | 法老之鹰, 弗蕾娅, 回声, 西拉 |
| 战术 | Tactician | 支援 | 安娜, 巴蒂斯特, 禅雅塔, 飞天猫, 黑影, 卢西奥 |
| 生存 | Survivor | 支援 | 布丽吉塔, 瑞稀, 无漾, 血律, 伊拉锐, 朱诺 |
| 医疗 | Medic | 支援 | 莫伊拉, 生命之梭, 天使, 雾子 |
游戏模式 12
| 简体中文 | 英语 |
|---|---|
| 攻击/护送 | Hybrid |
| 运载目标 | Escort |
| 占领要点 | Control |
| 机动推进 | Push |
| 闪点作战 | Flashpoint |
| 攻防阵线 | Clash |
| 运载竞速 | Payload Race |
| 攻防作战 | Assault |
| 决斗先锋 | Elimination |
| 勇夺锦旗 | Capture the Flag |
| 死斗 | Deathmatch |
| 团队死斗 | Team Deathmatch |
游戏方式 9
| 简体中文 | 英语 |
|---|---|
| 竞技比赛 | Ranked |
| 快速比赛 | Quick Play |
| 街机先锋 | Arcade |
| 自定游戏 | Custom game |
| 训练靶场 | Practice range |
| 突击模式 | Skirmish |
| AI对战 | Against AI |
| 死斗 | Deathmatch |
| 角斗领域 | Stadium |
段位 10
| 简体中文 | 英语 | 说明 |
|---|---|---|
| 青铜 | Bronze | |
| 白银 | Silver | |
| 黄金 | Gold | |
| 白金 | Platinum | |
| 翡翠 | Emerald | |
| 钻石 | Diamond | |
| 大师 | Master | |
| 宗师 | Grandmaster | |
| 英杰 | Champion | |
| 分组 | Division | 每个段位五个分组,从5到1 |
生命值和数值 26
| 简体中文 | 英语 | 说明 |
|---|---|---|
| 生命值 | Health | |
| 护甲 | Armor | |
| 护盾 | Shields | |
| 总计 | Total | 生命值、护甲和护盾之和 |
| 伤害 | Damage | |
| 治疗 | Healing | |
| 每秒伤害 | Damage per second | |
| 爆头 | Headshots | |
| 冷却时间 | Cooldown | |
| 充能次数 | Charges | |
| 持续时间 | Duration | |
| 弹药 | Ammo | |
| 装填时间 | Reload | |
| 射速 | Fire rate | |
| 伤害衰减距离 | Falloff | |
| 射程 | Range | |
| 半径 | Radius | |
| 弹道速度 | Projectile speed | |
| 屏障生命值 | Barrier | |
| 过量生命值 | Overhealth | |
| 受伤减免 | Damage reduction | |
| 伤害变化 | Damage change | |
| 治疗变化 | Healing change | |
| 移动加速 | Speed boost | |
| 减速 | Slow | |
| 终极技能所需充能 | Ultimate cost |
比赛数据 7
| 简体中文 | 英语 | 说明 |
|---|---|---|
| 最后一击 | Final blows | 消灭提示只统计最后一击,得分面板则统计你参与的每一次消灭。 |
| 消灭 | Eliminations | |
| 阵亡 | Deaths | |
| 伤害 | Damage | |
| 治疗 | Healing | |
| 抵挡伤害量 | Mitigated | |
| 消灭/助攻/阵亡 | KDA |
数据 3
| 简体中文 | 英语 |
|---|---|
| 选取率 | Pick rate |
| 胜率 | Win rate |
| 禁用率 | Ban rate |
威能 5
| 简体中文 | 英语 |
|---|---|
| 技能 | Abilities |
| 威能 | Perks |
| 次级威能 | Minor perks |
| 主要威能 | Major perks |
角斗领域 10
| 简体中文 | 英语 |
|---|---|
| 角斗领域 | Stadium |
| 角斗领域异能 | Stadium powers |
| 物品 | Items |
| 武器 | Weapon |
| 技能 | Ability |
| 生存 | Survival |
| 装置 | Gadget |
| 普通 | Common |
| 稀有 | Rare |
| 史诗 | Epic |
头衔稀有度 4
| 简体中文 | 英语 | 说明 |
|---|---|---|
| 普通 | Common | 游戏中的稀有度 |
| 稀有 | Rare | 游戏中的稀有度 |
| 史诗 | Epic | 游戏中的稀有度 |
| 传奇 | Legendary | 游戏中的稀有度 |
克制 1
| 简体中文 | 英语 | 说明 |
|---|---|---|
| 克制 | Counters | 依据技能,而非胜率。 |
来源
- 克制关系和理由
- Counterpick