
Europa · PC · Partida rápida · Paraíso
a fecha de 9 oct 2026 · en Partida rápida no hay bloqueos · Esta combinación en Blizzard
Mapas por separado
todos los mapasAatlisBlizzard WorldBusanCircuit royalColosseoCRUCE NEÓNDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHollywoodIliosJunkertownKing's RowLa HabanaMidtownMonasterio ShambaliNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasisParaísoPenínsula AntárticaRialtoRunasapiRuta 66SamoaSuravasaTorre Lijiangwatchpoint-gibraltar
Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar.
| Función | |||
|---|---|---|---|
| Apoyo | 57,4 % | 55,4 % | |
| Apoyo | 56,9 % | 52,3 % | |
| Tanque | 21,5 % | 46,1 % | |
| Daño | 18,9 % | 49,6 % | |
| Daño | 14,2 % | 50,7 % | |
| Daño | 13,9 % | 53,6 % | |
| Daño | 13,2 % | 46,3 % | |
| Daño | 12,6 % | 44,9 % | |
| Apoyo | 11,9 % | 47,9 % | |
| Apoyo | 11,7 % | 44,2 % | |
| Daño | 11,5 % | 53,9 % | |
| Daño | 10,9 % | 53,2 % | |
| Daño | 10,8 % | 47,9 % | |
| Daño | 10,7 % | 47,9 % | |
| Tanque | 10,5 % | 54,3 % | |
| Daño | 10,4 % | 45,2 % | |
| Apoyo | 9,5 % | 49,7 % | |
| Daño | 9,3 % | 45,4 % | |
| Tanque | 8,5 % | 49,1 % | |
| Apoyo | 8,1 % | 42,7 % | |
| Daño | 7,9 % | 56,9 % | |
| Apoyo | 7,8 % | 48,2 % | |
| Tanque | 7,4 % | 53,9 % | |
| Apoyo | 7,4 % | 48,7 % | |
| Tanque | 7,1 % | 52,8 % | |
| Daño | 7,0 % | 51,8 % | |
| Daño | 7,0 % | 56,6 % | |
| Tanque | 6,9 % | 45,7 % | |
| Daño | 6,9 % | 44,6 % | |
| Tanque | 6,9 % | 48,4 % | |
| Tanque | 6,8 % | 53,6 % | |
| Tanque | 6,5 % | 50,3 % | |
| Daño | 6,4 % | 45,4 % | |
| Apoyo | 6,3 % | 50,8 % | |
| Apoyo | 6,0 % | 46,1 % | |
| Daño | 5,7 % | 47,6 % | |
| Daño | 5,1 % | 60,2 % | |
| Daño | 4,9 % | 49,3 % | |
| Daño | 4,2 % | 47,3 % | |
| Apoyo | 4,2 % | 54,0 % | |
| Apoyo | 4,1 % | 45,5 % | |
| Apoyo | 4,0 % | 50,9 % | |
| Tanque | 3,7 % | 50,1 % | |
| Tanque | 3,6 % | 54,6 % | |
| Tanque | 3,3 % | 43,7 % | |
| Daño | 3,2 % | 51,2 % | |
| Daño | 2,8 % | 55,4 % | |
| Tanque | 2,7 % | 46,6 % | |
| Daño | 2,6 % | 56,6 % | |
| Tanque | 2,4 % | 49,3 % | |
| Tanque | 2,2 % | 54,1 % | |
| Apoyo | 1,7 % | 56,8 % | |
| Apoyo | 1,7 % | 44,7 % | |
| Apoyo | 1,4 % | 45,7 % |
Fuentes
- Nombres, descripciones, imágenes e iconos
- Blizzard Entertainment, cargados desde los servidores de Blizzard
- Tasas
- Estadísticas de héroes de Blizzard , recopiladas cada noche; Asia por mapa una vez a la semana
- Enfrentamientos y sus motivos
- Counterpick