
Europa · PC · Partida rápida · Busan
a fecha de 9 oct 2026 · en Partida rápida no hay bloqueos · Esta combinación en Blizzard
Mapas por separado
todos los mapasAatlisBlizzard WorldBusanCircuit royalColosseoCRUCE NEÓNDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHollywoodIliosJunkertownKing's RowLa HabanaMidtownMonasterio ShambaliNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasisParaísoPenínsula AntárticaRialtoRunasapiRuta 66SamoaSuravasaTorre Lijiangwatchpoint-gibraltar
Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar.
| Función | |||
|---|---|---|---|
| Apoyo | 56,0 % | 55,2 % | |
| Apoyo | 53,8 % | 51,2 % | |
| Tanque | 22,0 % | 47,5 % | |
| Daño | 15,0 % | 50,0 % | |
| Daño | 14,9 % | 47,9 % | |
| Daño | 14,5 % | 53,6 % | |
| Daño | 14,0 % | 47,0 % | |
| Daño | 13,2 % | 53,6 % | |
| Daño | 12,1 % | 48,7 % | |
| Apoyo | 12,0 % | 43,7 % | |
| Daño | 12,0 % | 47,6 % | |
| Apoyo | 11,8 % | 52,0 % | |
| Daño | 11,5 % | 45,9 % | |
| Apoyo | 11,2 % | 47,2 % | |
| Tanque | 10,0 % | 51,6 % | |
| Daño | 9,2 % | 48,4 % | |
| Daño | 9,2 % | 50,5 % | |
| Daño | 8,4 % | 48,1 % | |
| Apoyo | 8,3 % | 44,9 % | |
| Daño | 8,3 % | 54,6 % | |
| Tanque | 8,2 % | 49,4 % | |
| Apoyo | 8,1 % | 48,3 % | |
| Tanque | 8,0 % | 45,2 % | |
| Daño | 7,8 % | 51,9 % | |
| Daño | 7,7 % | 56,3 % | |
| Tanque | 7,4 % | 56,2 % | |
| Daño | 7,2 % | 49,3 % | |
| Tanque | 7,1 % | 50,3 % | |
| Apoyo | 7,0 % | 48,1 % | |
| Daño | 6,6 % | 50,3 % | |
| Apoyo | 6,5 % | 49,7 % | |
| Daño | 6,5 % | 46,0 % | |
| Tanque | 6,4 % | 52,2 % | |
| Apoyo | 6,1 % | 46,7 % | |
| Daño | 5,4 % | 45,5 % | |
| Tanque | 5,0 % | 54,3 % | |
| Tanque | 4,9 % | 48,4 % | |
| Apoyo | 4,6 % | 45,6 % | |
| Apoyo | 4,6 % | 53,2 % | |
| Apoyo | 4,5 % | 53,2 % | |
| Tanque | 4,2 % | 49,9 % | |
| Daño | 4,2 % | 58,1 % | |
| Tanque | 4,1 % | 53,2 % | |
| Daño | 3,8 % | 46,1 % | |
| Tanque | 3,8 % | 42,8 % | |
| Daño | 3,2 % | 47,4 % | |
| Tanque | 3,2 % | 49,5 % | |
| Tanque | 3,0 % | 51,5 % | |
| Tanque | 2,8 % | 52,4 % | |
| Daño | 2,7 % | 49,7 % | |
| Daño | 2,4 % | 59,9 % | |
| Apoyo | 2,3 % | 55,1 % | |
| Apoyo | 1,7 % | 41,5 % | |
| Apoyo | 1,4 % | 49,5 % |
Fuentes
- Nombres, descripciones, imágenes e iconos
- Blizzard Entertainment, cargados desde los servidores de Blizzard
- Tasas
- Estadísticas de héroes de Blizzard , recopiladas cada noche; Asia por mapa una vez a la semana
- Enfrentamientos y sus motivos
- Counterpick