counterpickWiki
TasasEuropa · PC · Competitiva · Todos los rangos · todos los mapas

Tasas

a fecha de 10 oct 2026

América · Consola · Competitiva · Todos los rangos · New Queen Street

a fecha de 10 oct 2026 · Esta combinación en Blizzard

Más elegido: Doctrine

Mapas por separado

Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar.

América · Consola · Competitiva · Todos los rangos · New Queen Street
Función
Doctrine Apoyo 45,7 %56,5 %4,5 %
Sombra Apoyo 33,0 %57,0 %28,1 %
Soldado: 76 Daño 25,8 %50,3 %3,0 %
Moira Apoyo 21,0 %46,8 %5,0 %
Juno Apoyo 18,3 %49,1 %0,6 %
Cassidy Daño 15,4 %47,9 %6,2 %
Bastion Daño 13,0 %43,6 %15,0 %
Genji Daño 13,0 %53,6 %4,0 %
Orisa Tanque 12,7 %49,3 %31,2 %
Roadhog Tanque 12,6 %45,2 %16,4 %
Mercy Apoyo 12,5 %47,4 %15,9 %
Ashe Daño 12,2 %49,1 %3,1 %
Sierra Daño 12,1 %53,7 %34,6 %
Ana Apoyo 11,7 %42,6 %11,1 %
Shion Daño 11,1 %46,9 %0,9 %
Reaper Daño 11,0 %48,3 %2,7 %
D.Va Tanque 10,9 %52,9 %15,2 %
Tracer Daño 10,5 %58,6 %22,9 %
Anran Daño 10,1 %52,4 %18,9 %
Reinhardt Tanque 9,5 %53,5 %2,1 %
Sojourn Daño 9,0 %43,5 %1,3 %
Kiriko Apoyo 8,4 %40,5 %1,2 %
Mei Daño 8,4 %52,0 %7,0 %
Lifeweaver Apoyo 8,3 %47,1 %0,3 %
Doomfist Tanque 8,0 %55,8 %7,5 %
Lúcio Apoyo 7,2 %52,8 %0,2 %
Ramattra Tanque 7,2 %49,8 %6,5 %
Emre Daño 7,0 %47,3 %0,4 %
Zenyatta Apoyo 7,0 %50,6 %1,7 %
Mizuki Apoyo 6,9 %47,1 %2,8 %
D.Mon Tanque 6,4 %50,2 %7,9 %
Junkrat Daño 6,4 %48,0 %2,8 %
Torbjörn Daño 6,0 %56,1 %4,9 %
Hanzo Daño 5,8 %48,6 %0,4 %
Jetpack Cat Apoyo 5,3 %50,8 %15,6 %
Vendetta Daño 5,3 %52,7 %1,5 %
Sigma Tanque 5,0 %42,5 %3,1 %
Baptiste Apoyo 4,7 %45,1 %0,5 %
Junker Queen Tanque 4,7 %49,9 %0,5 %
Freja Daño 4,5 %49,6 %2,1 %
Winston Tanque 4,4 %51,6 %1,2 %
Mauga Tanque 4,3 %44,6 %35,4 %
Echo Daño 4,1 %49,9 %0,4 %
Wuyang Apoyo 4,1 %45,0 %0,1 %
Domina Tanque 3,9 %52,1 %4,2 %
Brigitte Apoyo 3,8 %56,7 %0,2 %
Zarya Tanque 3,8 %47,5 %35,7 %
Widowmaker Daño 3,4 %49,1 %10,5 %
Wrecking Ball Tanque 3,3 %51,7 %4,1 %
Hazard Tanque 3,2 %52,5 %0,8 %
Venture Daño 2,5 %49,0 %0,2 %
Illari Apoyo 1,9 %44,7 %0,1 %
Symmetra Daño 1,9 %54,5 %19,1 %
Pharah Daño 1,5 %49,5 %1,2 %

Fuentes

Nombres, descripciones, imágenes e iconos
Blizzard Entertainment, cargados desde los servidores de Blizzard
Tasas
Estadísticas de héroes de Blizzard , recopiladas cada noche; Asia por mapa una vez a la semana
Enfrentamientos y sus motivos
Counterpick

Todas las fuentes