counterpickWiki
TasasEuropa · PC · Competitiva · Todos los rangos · todos los mapas

Tasas

a fecha de 10 oct 2026

América · Consola · Competitiva · Todos los rangos · New Junk City

a fecha de 10 oct 2026 · Esta combinación en Blizzard

Más elegido: Doctrine

Mapas por separado

Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar.

América · Consola · Competitiva · Todos los rangos · New Junk City
Función
Doctrine Apoyo 45,6 %56,1 %3,6 %
Sombra Apoyo 32,2 %56,1 %26,3 %
Soldado: 76 Daño 22,8 %50,5 %2,8 %
Moira Apoyo 22,1 %49,5 %5,7 %
Cassidy Daño 18,4 %48,4 %6,6 %
Juno Apoyo 17,3 %47,1 %0,7 %
Reaper Daño 15,2 %49,7 %2,8 %
Genji Daño 13,2 %55,8 %4,5 %
Roadhog Tanque 13,1 %48,3 %16,8 %
Orisa Tanque 12,8 %50,8 %31,9 %
Shion Daño 11,9 %51,1 %0,6 %
Bastion Daño 11,8 %44,0 %15,7 %
Anran Daño 11,4 %48,6 %18,5 %
Sierra Daño 11,0 %51,3 %31,9 %
Ana Apoyo 10,8 %44,6 %12,7 %
Tracer Daño 10,7 %60,5 %24,5 %
Mercy Apoyo 10,5 %45,9 %16,3 %
Kiriko Apoyo 9,8 %40,2 %1,6 %
Mei Daño 9,8 %45,9 %7,2 %
D.Va Tanque 9,6 %52,1 %15,1 %
Sojourn Daño 9,1 %43,2 %0,9 %
Lúcio Apoyo 9,0 %54,7 %0,4 %
Reinhardt Tanque 9,0 %47,3 %1,9 %
Mizuki Apoyo 8,1 %47,0 %3,3 %
Junkrat Daño 8,0 %53,4 %3,8 %
Doomfist Tanque 7,8 %55,5 %7,2 %
Ashe Daño 7,7 %50,4 %2,6 %
Zenyatta Apoyo 7,6 %50,8 %1,3 %
Torbjörn Daño 7,4 %52,3 %4,0 %
Ramattra Tanque 7,3 %46,7 %5,8 %
Lifeweaver Apoyo 7,1 %46,8 %0,3 %
D.Mon Tanque 6,6 %56,3 %8,6 %
Junker Queen Tanque 6,3 %54,8 %0,6 %
Hanzo Daño 5,6 %50,2 %0,5 %
Vendetta Daño 5,4 %51,8 %1,6 %
Emre Daño 5,0 %45,2 %0,2 %
Mauga Tanque 5,0 %50,4 %35,3 %
Brigitte Apoyo 4,9 %49,7 %0,2 %
Baptiste Apoyo 4,8 %45,9 %0,7 %
Jetpack Cat Apoyo 4,6 %45,9 %15,0 %
Zarya Tanque 4,6 %45,9 %33,9 %
Sigma Tanque 4,3 %40,5 %2,9 %
Winston Tanque 4,0 %51,3 %0,8 %
Wuyang Apoyo 3,9 %49,9 %0,0 %
Echo Daño 3,8 %47,5 %0,2 %
Hazard Tanque 3,7 %45,3 %0,8 %
Domina Tanque 3,4 %45,6 %4,4 %
Freja Daño 3,3 %49,5 %2,1 %
Venture Daño 2,9 %46,5 %0,3 %
Symmetra Daño 2,7 %54,7 %20,8 %
Wrecking Ball Tanque 2,5 %54,4 %3,8 %
Illari Apoyo 1,8 %51,9 %0,2 %
Widowmaker Daño 1,5 %44,7 %8,0 %
Pharah Daño 1,4 %49,0 %1,0 %

Fuentes

Nombres, descripciones, imágenes e iconos
Blizzard Entertainment, cargados desde los servidores de Blizzard
Tasas
Estadísticas de héroes de Blizzard , recopiladas cada noche; Asia por mapa una vez a la semana
Enfrentamientos y sus motivos
Counterpick

Todas las fuentes