counterpickWiki
TasasEuropa · PC · Competitiva · Todos los rangos · todos los mapas

Tasas

a fecha de 9 oct 2026

Europa · PC · Competitiva · Todos los rangos · watchpoint-gibraltar

a fecha de 9 oct 2026 · Esta combinación en Blizzard

Más elegido: Doctrine

Mapas por separado

Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar.

Europa · PC · Competitiva · Todos los rangos · watchpoint-gibraltar
Función
Doctrine Apoyo 44,4 %55,3 %7,9 %
Sombra Apoyo 32,1 %58,9 %18,0 %
Moira Apoyo 20,2 %47,8 %8,3 %
Soldado: 76 Daño 18,9 %49,3 %0,6 %
Ana Apoyo 18,8 %46,6 %14,3 %
Kiriko Apoyo 17,2 %42,9 %2,8 %
Ashe Daño 16,4 %52,2 %2,1 %
Sierra Daño 15,4 %53,6 %21,3 %
Genji Daño 15,3 %56,8 %8,3 %
Cassidy Daño 14,2 %46,3 %5,9 %
Mercy Apoyo 13,5 %46,4 %9,7 %
Bastion Daño 13,0 %43,2 %6,6 %
Orisa Tanque 11,3 %47,6 %12,5 %
Juno Apoyo 11,2 %51,3 %0,2 %
Winston Tanque 11,2 %57,3 %10,0 %
Reinhardt Tanque 10,5 %48,2 %2,8 %
Reaper Daño 10,2 %46,3 %2,4 %
Roadhog Tanque 9,9 %46,2 %14,4 %
Junkrat Daño 9,6 %50,4 %5,1 %
Lifeweaver Apoyo 9,6 %49,1 %0,4 %
Sigma Tanque 9,6 %49,5 %3,4 %
Sojourn Daño 9,4 %43,1 %0,7 %
Widowmaker Daño 8,9 %54,3 %16,1 %
Hanzo Daño 8,8 %48,0 %1,6 %
D.Va Tanque 8,4 %47,8 %7,8 %
Ramattra Tanque 7,4 %48,7 %7,4 %
Mei Daño 7,0 %53,1 %5,5 %
Shion Daño 6,7 %50,3 %0,8 %
Anran Daño 6,5 %50,2 %30,9 %
Mizuki Apoyo 6,5 %45,2 %3,1 %
Vendetta Daño 6,4 %56,1 %12,2 %
Emre Daño 6,3 %47,9 %0,3 %
Doomfist Tanque 6,2 %55,0 %26,5 %
Zenyatta Apoyo 5,9 %49,6 %1,9 %
Tracer Daño 5,8 %47,9 %6,2 %
Torbjörn Daño 5,3 %53,5 %0,5 %
Domina Tanque 4,7 %54,3 %4,4 %
Freja Daño 4,6 %52,6 %8,7 %
Wuyang Apoyo 4,6 %51,5 %0,1 %
D.Mon Tanque 4,5 %53,0 %15,2 %
Lúcio Apoyo 4,1 %52,0 %0,2 %
Baptiste Apoyo 3,9 %42,5 %0,1 %
Hazard Tanque 3,8 %51,1 %2,6 %
Echo Daño 3,7 %48,3 %0,4 %
Jetpack Cat Apoyo 3,5 %45,4 %36,9 %
Mauga Tanque 3,4 %40,6 %14,2 %
Pharah Daño 3,4 %47,1 %12,1 %
Zarya Tanque 3,2 %46,8 %43,1 %
Wrecking Ball Tanque 3,1 %55,1 %11,3 %
Junker Queen Tanque 2,7 %48,4 %0,3 %
Illari Apoyo 2,4 %47,2 %0,1 %
Brigitte Apoyo 2,1 %49,6 %0,1 %
Symmetra Daño 2,1 %46,7 %1,7 %
Venture Daño 2,0 %50,6 %0,7 %

Fuentes

Nombres, descripciones, imágenes e iconos
Blizzard Entertainment, cargados desde los servidores de Blizzard
Tasas
Estadísticas de héroes de Blizzard , recopiladas cada noche; Asia por mapa una vez a la semana
Enfrentamientos y sus motivos
Counterpick

Todas las fuentes