
Europa · Consola · Partida rápida · Dorado
a fecha de 10 oct 2026 · en Partida rápida no hay bloqueos · Esta combinación en Blizzard
Mapas por separado
todos los mapasAatlisBlizzard WorldBusanCircuit royalColosseoCRUCE NEÓNDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHollywoodIliosJunkertownKing's RowLa HabanaMidtownMonasterio ShambaliNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasisParaísoPenínsula AntárticaRialtoRunasapiRuta 66SamoaSuravasaTorre Lijiangwatchpoint-gibraltar
Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar.
| Función | |||
|---|---|---|---|
| Apoyo | 51,8 % | 57,8 % | |
| Apoyo | 51,2 % | 52,7 % | |
| Tanque | 20,7 % | 49,9 % | |
| Daño | 19,0 % | 48,7 % | |
| Daño | 17,6 % | 46,4 % | |
| Apoyo | 15,4 % | 47,2 % | |
| Daño | 14,6 % | 54,5 % | |
| Daño | 14,0 % | 51,6 % | |
| Daño | 13,9 % | 52,6 % | |
| Daño | 12,8 % | 46,8 % | |
| Apoyo | 12,5 % | 46,3 % | |
| Tanque | 11,5 % | 46,2 % | |
| Tanque | 11,2 % | 50,8 % | |
| Daño | 10,3 % | 45,6 % | |
| Apoyo | 10,3 % | 53,1 % | |
| Daño | 9,9 % | 52,1 % | |
| Daño | 9,9 % | 46,1 % | |
| Tanque | 9,7 % | 56,2 % | |
| Daño | 9,5 % | 50,7 % | |
| Apoyo | 9,5 % | 44,2 % | |
| Tanque | 9,5 % | 53,1 % | |
| Daño | 9,2 % | 54,0 % | |
| Daño | 8,9 % | 48,5 % | |
| Apoyo | 6,9 % | 42,3 % | |
| Apoyo | 6,8 % | 47,3 % | |
| Daño | 6,7 % | 45,6 % | |
| Apoyo | 6,6 % | 53,0 % | |
| Apoyo | 6,5 % | 46,6 % | |
| Daño | 6,4 % | 58,0 % | |
| Daño | 6,3 % | 40,4 % | |
| Apoyo | 5,9 % | 49,9 % | |
| Apoyo | 5,8 % | 43,0 % | |
| Tanque | 5,7 % | 51,9 % | |
| Tanque | 5,3 % | 45,2 % | |
| Daño | 5,2 % | 46,3 % | |
| Daño | 5,1 % | 45,3 % | |
| Daño | 5,1 % | 59,9 % | |
| Tanque | 4,8 % | 50,9 % | |
| Daño | 4,6 % | 54,1 % | |
| Daño | 4,5 % | 51,1 % | |
| Tanque | 4,4 % | 48,2 % | |
| Apoyo | 4,0 % | 44,1 % | |
| Tanque | 3,4 % | 45,5 % | |
| Tanque | 3,3 % | 51,7 % | |
| Tanque | 3,2 % | 53,6 % | |
| Tanque | 2,7 % | 47,3 % | |
| Apoyo | 2,4 % | 41,2 % | |
| Daño | 2,4 % | 52,6 % | |
| Tanque | 2,4 % | 45,5 % | |
| Apoyo | 2,3 % | 48,7 % | |
| Apoyo | 2,2 % | 52,0 % | |
| Tanque | 2,2 % | 45,1 % | |
| Daño | 2,1 % | 54,5 % | |
| Daño | 2,0 % | 58,8 % |
Fuentes
- Nombres, descripciones, imágenes e iconos
- Blizzard Entertainment, cargados desde los servidores de Blizzard
- Tasas
- Estadísticas de héroes de Blizzard , recopiladas cada noche; Asia por mapa una vez a la semana
- Enfrentamientos y sus motivos
- Counterpick