
América · PC · Partida rápida · Suravasa
a fecha de 10 oct 2026 · en Partida rápida no hay bloqueos · Esta combinación en Blizzard
Mapas por separado
todos los mapasAatlisBlizzard WorldBusanCircuit royalColosseoCRUCE NEÓNDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHollywoodIliosJunkertownKing's RowLa HabanaMidtownMonasterio ShambaliNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasisParaísoPenínsula AntárticaRialtoRunasapiRuta 66SamoaSuravasaTorre Lijiangwatchpoint-gibraltar
Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar.
| Función | |||
|---|---|---|---|
| Apoyo | 56,2 % | 56,6 % | |
| Apoyo | 51,3 % | 53,2 % | |
| Tanque | 19,4 % | 44,9 % | |
| Daño | 16,8 % | 56,0 % | |
| Daño | 15,4 % | 51,5 % | |
| Daño | 15,4 % | 43,8 % | |
| Daño | 13,5 % | 52,0 % | |
| Daño | 13,1 % | 46,5 % | |
| Apoyo | 12,8 % | 49,2 % | |
| Daño | 11,3 % | 46,5 % | |
| Daño | 11,1 % | 52,5 % | |
| Apoyo | 10,7 % | 47,2 % | |
| Tanque | 10,5 % | 53,1 % | |
| Apoyo | 10,3 % | 47,4 % | |
| Daño | 9,8 % | 50,2 % | |
| Daño | 9,5 % | 50,2 % | |
| Tanque | 9,5 % | 56,1 % | |
| Daño | 9,5 % | 57,0 % | |
| Apoyo | 9,4 % | 43,8 % | |
| Daño | 9,4 % | 54,2 % | |
| Daño | 9,3 % | 50,1 % | |
| Daño | 8,8 % | 43,4 % | |
| Apoyo | 8,5 % | 41,1 % | |
| Tanque | 8,1 % | 55,3 % | |
| Apoyo | 7,9 % | 53,6 % | |
| Tanque | 7,9 % | 45,0 % | |
| Daño | 7,0 % | 42,6 % | |
| Tanque | 6,8 % | 48,9 % | |
| Apoyo | 6,6 % | 46,4 % | |
| Daño | 6,3 % | 47,9 % | |
| Tanque | 6,3 % | 47,9 % | |
| Daño | 5,9 % | 48,9 % | |
| Apoyo | 5,9 % | 44,5 % | |
| Apoyo | 5,5 % | 48,7 % | |
| Tanque | 5,2 % | 52,7 % | |
| Apoyo | 5,1 % | 48,3 % | |
| Tanque | 4,7 % | 49,7 % | |
| Daño | 4,7 % | 47,6 % | |
| Daño | 4,7 % | 46,1 % | |
| Tanque | 4,5 % | 45,6 % | |
| Daño | 4,4 % | 58,6 % | |
| Tanque | 4,3 % | 56,9 % | |
| Daño | 4,0 % | 43,4 % | |
| Apoyo | 4,0 % | 51,3 % | |
| Tanque | 3,8 % | 47,1 % | |
| Daño | 3,8 % | 54,3 % | |
| Tanque | 3,2 % | 52,2 % | |
| Daño | 3,2 % | 53,2 % | |
| Daño | 3,1 % | 54,8 % | |
| Tanque | 3,1 % | 53,0 % | |
| Apoyo | 2,9 % | 52,1 % | |
| Tanque | 2,9 % | 45,1 % | |
| Apoyo | 1,6 % | 39,1 % | |
| Apoyo | 1,2 % | 46,4 % |
Fuentes
- Nombres, descripciones, imágenes e iconos
- Blizzard Entertainment, cargados desde los servidores de Blizzard
- Tasas
- Estadísticas de héroes de Blizzard , recopiladas cada noche; Asia por mapa una vez a la semana
- Enfrentamientos y sus motivos
- Counterpick