
América · Consola · Competitiva · Gran Maestro y Campeón · La Habana
a fecha de 9 oct 2026 · 9 héroes sin cifras · Esta combinación en Blizzard
Mapas por separado
todos los mapasAatlisBlizzard WorldBusanCircuit royalColosseoCRUCE NEÓNDoradoEichenwaldeEsperançagrimsvotnHollywoodIliosJunkertownKing's RowLa HabanaMidtownMonasterio ShambaliNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasisParaísoPenínsula AntárticaRialtoRunasapiRuta 66SamoaSuravasaTorre Lijiangwatchpoint-gibraltar
Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar.
| Función | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apoyo | 45,3 % | 69,4 % | 6,7 % | |
| Apoyo | 41,5 % | 67,2 % | 6,7 % | |
| Daño | 33,6 % | 77,0 % | 0,0 % | |
| Apoyo | 29,0 % | 39,5 % | 13,3 % | |
| Daño | 24,8 % | 54,2 % | 13,3 % | |
| Daño | 22,2 % | 81,5 % | 46,7 % | |
| Daño | 20,0 % | 59,4 % | 0,0 % | |
| Daño | 19,6 % | 32,0 % | 0,0 % | |
| Tanque | 18,0 % | 85,8 % | 0,0 % | |
| Apoyo | 17,3 % | 17,3 % | 0,0 % | |
| Apoyo | 16,1 % | 38,3 % | 0,0 % | |
| Apoyo | 14,0 % | 11,1 % | 26,7 % | |
| Daño | 13,6 % | 12,5 % | 6,7 % | |
| Tanque | 11,7 % | 19,4 % | 0,0 % | |
| Tanque | 11,4 % | 100,0 % | 6,7 % | |
| Tanque | 11,3 % | 14,3 % | 53,3 % | |
| Daño | 11,3 % | 36,0 % | 0,0 % | |
| Apoyo | 10,7 % | 36,4 % | 0,0 % | |
| Daño | 9,9 % | 12,4 % | 6,7 % | |
| Tanque | 9,6 % | 100,0 % | 66,7 % | |
| Daño | 9,3 % | 99,7 % | 0,0 % | |
| Tanque | 8,2 % | 52,7 % | 40,0 % | |
| Apoyo | 7,5 % | 54,7 % | 0,0 % | |
| Tanque | 7,3 % | 100,0 % | 20,0 % | |
| Apoyo | 7,1 % | 91,4 % | 0,0 % | |
| Daño | 6,9 % | 70,9 % | 86,7 % | |
| Daño | 6,8 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Tanque | 6,6 % | 53,8 % | 20,0 % | |
| Daño | 5,9 % | 24,6 % | 0,0 % | |
| Daño | 5,9 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Apoyo | 5,9 % | 76,5 % | 0,0 % | |
| Tanque | 4,9 % | 52,9 % | 0,0 % | |
| Tanque | 4,9 % | 32,9 % | 0,0 % | |
| Daño | 4,5 % | 100,0 % | 0,0 % | |
| Tanque | 3,6 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Daño | 2,9 % | 100,0 % | 0,0 % | |
| Apoyo | 2,9 % | 22,5 % | 0,0 % | |
| Daño | 2,4 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Tanque | 2,4 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Apoyo | 1,8 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Apoyo | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Daño | 0,3 % | 10,6 % | 0,0 % | |
| Apoyo | 0,2 % | 67,5 % | 0,0 % | |
| Daño | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Daño | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | |
| Apoyo | – | – | – | |
| Tanque | – | – | – | |
| Apoyo | – | – | – | |
| Tanque | – | – | – | |
| Tanque | – | – | – | |
| Daño | – | – | – | |
| Daño | – | – | – | |
| Daño | – | – | – | |
| Daño | – | – | – |
Fuentes
- Nombres, descripciones, imágenes e iconos
- Blizzard Entertainment, cargados desde los servidores de Blizzard
- Tasas
- Estadísticas de héroes de Blizzard , recopiladas cada noche; Asia por mapa una vez a la semana
- Enfrentamientos y sus motivos
- Counterpick