Cambios 9 entradas
7 imágenes de antes y después en Blizzard
Aún no hay datos de esta combinación
Híbrido · Numbani (near Nigeria)
Faltan las imágenes de los mapas: no hay ninguna fuente con licencia.
Aún no hay datos de esta combinación
| Función | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tanque | 4,3 % | 49,5 % | 17,4 % | |
| Tanque | 7,6 % | 46,8 % | 6,2 % | |
| Tanque | 4,6 % | 53,4 % | 4,8 % | |
| Tanque | 6,6 % | 56,8 % | 26,5 % | |
| Tanque | 3,4 % | 47,7 % | 2,9 % | |
| Tanque | 2,8 % | 46,4 % | 0,4 % | |
| Tanque | 3,8 % | 46,6 % | 14,4 % | |
| Tanque | 12,4 % | 43,1 % | 13,1 % | |
| Tanque | 7,7 % | 48,6 % | 10,1 % | |
| Tanque | 12,8 % | 51,4 % | 2,5 % | |
| Tanque | 9,7 % | 45,5 % | 13,4 % | |
| Tanque | 9,5 % | 43,8 % | 3,3 % | |
| Tanque | 8,4 % | 54,6 % | 7,4 % | |
| Tanque | 2,9 % | 55,0 % | 10,4 % | |
| Tanque | 3,7 % | 46,9 % | 43,4 % | |
| Daño | 7,4 % | 52,7 % | 31,0 % | |
| Daño | 15,9 % | 51,3 % | 2,4 % | |
| Daño | 13,8 % | 41,9 % | 7,1 % | |
| Daño | 14,4 % | 44,1 % | 5,1 % | |
| Daño | 4,3 % | 47,1 % | 0,7 % | |
| Daño | 6,6 % | 49,4 % | 0,2 % | |
| Daño | 4,2 % | 48,9 % | 9,9 % | |
| Daño | 14,0 % | 55,0 % | 8,9 % | |
| Daño | 8,9 % | 49,0 % | 2,3 % | |
| Daño | 12,4 % | 49,1 % | 5,8 % | |
| Daño | 8,3 % | 49,4 % | 5,7 % | |
| Daño | 3,9 % | 46,6 % | 12,7 % | |
| Daño | 8,9 % | 49,7 % | 2,2 % | |
| Daño | 7,2 % | 49,5 % | 0,7 % | |
| Daño | 15,4 % | 50,3 % | 22,5 % | |
| Daño | 9,5 % | 43,4 % | 1,0 % | |
| Daño | 18,0 % | 46,1 % | 0,7 % | |
| Daño | 2,7 % | 50,4 % | 1,9 % | |
| Daño | 6,3 % | 51,8 % | 1,2 % | |
| Daño | 5,7 % | 49,8 % | 5,9 % | |
| Daño | 5,7 % | 52,5 % | 13,6 % | |
| Daño | 2,0 % | 43,9 % | 0,3 % | |
| Daño | 4,6 % | 46,2 % | 11,7 % | |
| Apoyo | 18,5 % | 46,7 % | 12,3 % | |
| Apoyo | 3,7 % | 45,0 % | 0,3 % | |
| Apoyo | 2,0 % | 49,0 % | 0,1 % | |
| Apoyo | 44,1 % | 58,9 % | 7,4 % | |
| Apoyo | 2,6 % | 39,7 % | 0,1 % | |
| Apoyo | 3,4 % | 41,0 % | 36,5 % | |
| Apoyo | 12,1 % | 51,5 % | 0,2 % | |
| Apoyo | 16,6 % | 39,8 % | 2,7 % | |
| Apoyo | 9,6 % | 44,6 % | 0,6 % | |
| Apoyo | 4,6 % | 45,4 % | 0,1 % | |
| Apoyo | 13,9 % | 43,8 % | 8,6 % | |
| Apoyo | 7,2 % | 48,2 % | 2,5 % | |
| Apoyo | 22,4 % | 45,5 % | 7,8 % | |
| Apoyo | 29,3 % | 56,2 % | 20,0 % | |
| Apoyo | 5,0 % | 47,2 % | 0,1 % | |
| Apoyo | 5,2 % | 45,5 % | 1,4 % |
Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar. En Partida rápida no hay bloqueos.
Cambios 9 entradas
7 imágenes de antes y después en Blizzard
Correcciones de errores 1 entrada
Correcciones de errores 1 entrada
Correcciones de errores 1 entrada
Correcciones de errores 1 entrada
Correcciones de errores 1 entrada
Correcciones de errores 1 entrada
Correcciones de errores 1 entrada
Correcciones de errores 1 entrada
Correcciones de errores 2 entradas
Correcciones de errores 1 entrada
Correcciones de errores 2 entradas
Correcciones de errores 1 entrada