
アジア · 本体 · ライバル・プレイ · ゴールド · MIDTOWN
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 42.3% | 46.2% | 3.9% | |
| サポート | 27.4% | 52.0% | 0.2% | |
| サポート | 26.7% | 47.1% | 5.0% | |
| サポート | 26.5% | 44.7% | 0.4% | |
| タンク | 19.3% | 50.3% | 13.7% | |
| ダメージ | 18.5% | 46.3% | 4.9% | |
| ダメージ | 17.6% | 48.7% | 4.3% | |
| ダメージ | 16.9% | 52.9% | 0.7% | |
| タンク | 16.6% | 49.6% | 5.9% | |
| サポート | 15.3% | 54.3% | 1.7% | |
| ダメージ | 14.1% | 51.1% | 0.2% | |
| ダメージ | 13.8% | 47.9% | 1.4% | |
| ダメージ | 13.5% | 43.8% | 0.2% | |
| ダメージ | 11.7% | 51.0% | 3.1% | |
| サポート | 10.8% | 50.6% | 0.4% | |
| ダメージ | 10.8% | 46.8% | 1.6% | |
| サポート | 10.6% | 47.7% | 0.2% | |
| サポート | 10.3% | 51.4% | 4.5% | |
| ダメージ | 9.8% | 45.8% | 3.1% | |
| タンク | 9.8% | 46.8% | 5.5% | |
| ダメージ | 9.5% | 48.0% | 6.3% | |
| サポート | 9.1% | 50.7% | 0.1% | |
| タンク | 8.8% | 47.3% | 2.0% | |
| ダメージ | 8.3% | 46.5% | 0.2% | |
| ダメージ | 8.2% | 49.0% | 0.4% | |
| タンク | 7.4% | 55.0% | 16.2% | |
| ダメージ | 6.9% | 48.1% | 20.5% | |
| サポート | 6.6% | 44.8% | 0.4% | |
| タンク | 6.0% | 48.9% | 7.6% | |
| タンク | 5.8% | 50.1% | 2.1% | |
| ダメージ | 5.4% | 48.3% | 0.8% | |
| サポート | 5.2% | 47.4% | 49.9% | |
| ダメージ | 5.2% | 52.2% | 40.2% | |
| ダメージ | 5.0% | 52.5% | 1.1% | |
| ダメージ | 4.8% | 46.9% | 0.1% | |
| タンク | 4.8% | 45.8% | 12.4% | |
| タンク | 4.3% | 45.7% | 50.0% | |
| タンク | 4.2% | 44.9% | 5.6% | |
| ダメージ | 4.0% | 46.1% | 6.5% | |
| タンク | 3.9% | 49.8% | 5.7% | |
| サポート | 3.9% | 47.8% | 0.5% | |
| ダメージ | 3.8% | 45.1% | 2.6% | |
| タンク | 3.5% | 40.7% | 1.0% | |
| ダメージ | 3.4% | 50.7% | 1.6% | |
| サポート | 3.0% | 41.9% | 0.2% | |
| ダメージ | 2.7% | 50.2% | 2.8% | |
| ダメージ | 2.5% | 49.0% | 0.2% | |
| サポート | 2.2% | 46.1% | 83.9% | |
| サポート | 2.2% | 46.1% | 0.1% | |
| タンク | 2.1% | 44.2% | 0.2% | |
| タンク | 2.1% | 49.0% | 13.8% | |
| ダメージ | 1.5% | 47.1% | 0.1% | |
| タンク | 1.4% | 39.4% | 0.3% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick