
アジア · 本体 · ライバル・プレイ · シルバー · MIDTOWN
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 34.0% | 47.6% | 4.2% | |
| サポート | 32.4% | 49.5% | 0.5% | |
| サポート | 31.2% | 51.5% | 7.4% | |
| サポート | 27.5% | 43.5% | 0.4% | |
| ダメージ | 23.8% | 48.1% | 10.2% | |
| タンク | 20.5% | 48.1% | 11.4% | |
| ダメージ | 19.6% | 48.1% | 3.4% | |
| タンク | 15.8% | 50.4% | 8.4% | |
| サポート | 15.2% | 52.1% | 1.1% | |
| ダメージ | 14.4% | 52.3% | 0.1% | |
| ダメージ | 14.3% | 51.7% | 0.9% | |
| ダメージ | 13.1% | 43.1% | 0.2% | |
| ダメージ | 12.2% | 46.9% | 0.7% | |
| サポート | 11.6% | 52.8% | 1.9% | |
| ダメージ | 10.9% | 55.1% | 2.4% | |
| タンク | 10.6% | 47.9% | 4.7% | |
| ダメージ | 10.0% | 51.6% | 6.0% | |
| ダメージ | 10.0% | 51.0% | 1.4% | |
| サポート | 9.7% | 49.5% | 0.2% | |
| サポート | 9.6% | 46.8% | 0.1% | |
| ダメージ | 9.6% | 45.4% | 0.4% | |
| ダメージ | 8.5% | 48.8% | 3.1% | |
| サポート | 7.8% | 50.2% | 0.1% | |
| ダメージ | 7.6% | 41.4% | 0.2% | |
| タンク | 7.6% | 51.0% | 2.2% | |
| タンク | 7.4% | 45.8% | 7.1% | |
| タンク | 7.1% | 55.7% | 15.9% | |
| ダメージ | 6.8% | 46.8% | 0.7% | |
| タンク | 6.6% | 52.9% | 3.7% | |
| サポート | 5.4% | 48.2% | 0.3% | |
| ダメージ | 5.2% | 50.9% | 29.6% | |
| ダメージ | 5.1% | 44.1% | 1.2% | |
| サポート | 5.1% | 40.4% | 0.5% | |
| タンク | 4.9% | 40.1% | 8.4% | |
| ダメージ | 4.6% | 52.4% | 29.2% | |
| サポート | 4.5% | 47.4% | 59.1% | |
| ダメージ | 4.3% | 41.2% | 5.4% | |
| タンク | 3.9% | 46.6% | 5.9% | |
| ダメージ | 3.9% | 49.3% | 0.1% | |
| ダメージ | 3.7% | 45.9% | 1.1% | |
| ダメージ | 3.5% | 50.3% | 2.9% | |
| タンク | 3.5% | 48.1% | 58.1% | |
| タンク | 3.4% | 49.0% | 5.8% | |
| サポート | 3.2% | 46.7% | 0.0% | |
| ダメージ | 3.0% | 48.2% | 4.3% | |
| サポート | 3.0% | 49.8% | 0.2% | |
| タンク | 3.0% | 39.0% | 0.9% | |
| ダメージ | 2.4% | 43.4% | 0.3% | |
| タンク | 2.3% | 49.3% | 12.5% | |
| タンク | 2.0% | 49.1% | 0.2% | |
| サポート | 1.9% | 56.5% | 86.9% | |
| ダメージ | 1.5% | 61.4% | 0.1% | |
| タンク | 1.4% | 48.3% | 0.3% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick