
アジア · 本体 · ライバル・プレイ · ゴールド · DORADO
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 34.6% | 50.4% | 5.1% | |
| サポート | 30.6% | 50.9% | 4.6% | |
| サポート | 30.1% | 45.2% | 0.3% | |
| サポート | 28.0% | 53.4% | 0.2% | |
| ダメージ | 19.9% | 50.6% | 5.1% | |
| ダメージ | 16.5% | 51.7% | 2.0% | |
| タンク | 15.9% | 46.7% | 13.6% | |
| ダメージ | 15.6% | 49.0% | 1.2% | |
| タンク | 14.3% | 55.2% | 11.8% | |
| ダメージ | 14.1% | 50.3% | 0.5% | |
| ダメージ | 14.1% | 46.6% | 4.7% | |
| ダメージ | 13.0% | 47.1% | 2.0% | |
| サポート | 12.7% | 47.7% | 0.1% | |
| タンク | 12.0% | 50.2% | 4.7% | |
| サポート | 11.8% | 49.5% | 1.8% | |
| タンク | 10.1% | 54.7% | 8.2% | |
| ダメージ | 10.1% | 45.6% | 0.1% | |
| ダメージ | 10.1% | 54.4% | 2.8% | |
| サポート | 10.0% | 49.8% | 4.7% | |
| ダメージ | 9.9% | 49.2% | 7.0% | |
| ダメージ | 8.8% | 49.9% | 3.4% | |
| サポート | 8.6% | 50.0% | 51.9% | |
| サポート | 8.3% | 49.4% | 0.2% | |
| ダメージ | 7.4% | 52.3% | 0.0% | |
| ダメージ | 7.3% | 54.3% | 0.7% | |
| サポート | 7.0% | 54.0% | 0.1% | |
| タンク | 7.0% | 45.9% | 4.3% | |
| サポート | 6.9% | 53.6% | 0.1% | |
| ダメージ | 6.7% | 45.3% | 0.3% | |
| ダメージ | 6.5% | 54.1% | 0.6% | |
| タンク | 6.4% | 51.2% | 1.5% | |
| タンク | 6.0% | 52.6% | 13.2% | |
| ダメージ | 5.9% | 49.9% | 21.5% | |
| ダメージ | 5.4% | 48.6% | 1.7% | |
| ダメージ | 5.4% | 48.8% | 8.4% | |
| タンク | 5.3% | 44.2% | 6.2% | |
| サポート | 5.0% | 50.1% | 0.1% | |
| ダメージ | 4.8% | 50.5% | 30.7% | |
| ダメージ | 4.6% | 54.8% | 0.3% | |
| タンク | 4.4% | 47.5% | 11.4% | |
| ダメージ | 4.1% | 48.7% | 3.5% | |
| タンク | 4.0% | 47.6% | 2.0% | |
| サポート | 3.8% | 47.4% | 0.5% | |
| タンク | 3.8% | 44.5% | 1.1% | |
| タンク | 3.7% | 47.7% | 48.8% | |
| ダメージ | 3.3% | 53.1% | 2.9% | |
| タンク | 3.1% | 59.4% | 14.4% | |
| サポート | 2.8% | 50.0% | 0.1% | |
| ダメージ | 2.7% | 45.1% | 0.1% | |
| サポート | 2.1% | 53.2% | 85.0% | |
| タンク | 2.1% | 47.2% | 0.3% | |
| タンク | 1.8% | 45.1% | 0.1% | |
| ダメージ | 1.6% | 49.9% | 0.1% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick