
アジア · 本体 · ライバル・プレイ · ゴールド · PARAISO
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 38.3% | 48.2% | 4.7% | |
| サポート | 29.3% | 50.8% | 4.3% | |
| サポート | 28.8% | 50.8% | 0.1% | |
| サポート | 27.9% | 44.3% | 0.4% | |
| ダメージ | 18.8% | 49.3% | 5.7% | |
| タンク | 17.9% | 49.0% | 14.0% | |
| ダメージ | 17.1% | 53.1% | 1.0% | |
| ダメージ | 15.3% | 49.0% | 4.6% | |
| ダメージ | 14.5% | 50.6% | 0.3% | |
| タンク | 13.4% | 48.7% | 4.8% | |
| ダメージ | 13.2% | 47.0% | 1.5% | |
| ダメージ | 13.1% | 43.8% | 1.4% | |
| サポート | 12.8% | 48.8% | 1.5% | |
| ダメージ | 12.0% | 42.9% | 0.1% | |
| サポート | 11.6% | 49.4% | 0.2% | |
| ダメージ | 10.7% | 47.4% | 6.6% | |
| サポート | 10.7% | 48.3% | 4.8% | |
| ダメージ | 10.5% | 50.9% | 2.9% | |
| タンク | 9.9% | 52.6% | 9.2% | |
| タンク | 8.7% | 48.5% | 4.3% | |
| ダメージ | 8.4% | 47.9% | 3.0% | |
| サポート | 8.1% | 50.1% | 0.1% | |
| ダメージ | 8.0% | 51.2% | 0.2% | |
| ダメージ | 7.9% | 47.6% | 0.1% | |
| サポート | 7.7% | 47.7% | 0.3% | |
| サポート | 7.5% | 50.5% | 0.1% | |
| タンク | 7.2% | 49.6% | 6.4% | |
| タンク | 7.0% | 53.4% | 15.7% | |
| ダメージ | 7.0% | 53.4% | 22.4% | |
| タンク | 7.0% | 50.1% | 2.0% | |
| サポート | 6.7% | 51.8% | 53.7% | |
| ダメージ | 5.8% | 48.8% | 1.1% | |
| ダメージ | 5.2% | 50.9% | 0.7% | |
| ダメージ | 5.1% | 44.0% | 7.5% | |
| タンク | 4.9% | 44.8% | 11.6% | |
| ダメージ | 4.8% | 44.7% | 2.8% | |
| タンク | 4.6% | 50.8% | 1.6% | |
| タンク | 4.5% | 44.8% | 48.6% | |
| ダメージ | 4.5% | 52.3% | 32.2% | |
| ダメージ | 4.3% | 49.1% | 2.0% | |
| タンク | 4.2% | 46.7% | 6.0% | |
| サポート | 4.1% | 48.5% | 0.3% | |
| タンク | 3.9% | 40.7% | 1.0% | |
| サポート | 3.8% | 49.6% | 0.1% | |
| ダメージ | 3.4% | 52.2% | 0.2% | |
| ダメージ | 3.4% | 50.4% | 0.0% | |
| ダメージ | 3.2% | 51.4% | 3.1% | |
| サポート | 2.7% | 46.4% | 0.2% | |
| タンク | 2.7% | 47.4% | 14.4% | |
| サポート | 2.2% | 46.2% | 84.7% | |
| タンク | 2.1% | 44.2% | 0.4% | |
| タンク | 1.9% | 51.6% | 0.3% | |
| ダメージ | 1.7% | 54.8% | 0.2% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick