
アジア · 本体 · ライバル・プレイ · ゴールド · ESPERANCA
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 35.1% | 47.5% | 4.4% | |
| サポート | 33.8% | 55.0% | 4.8% | |
| サポート | 32.5% | 54.9% | 0.2% | |
| サポート | 28.5% | 43.8% | 0.5% | |
| ダメージ | 20.2% | 49.4% | 2.4% | |
| ダメージ | 19.3% | 54.1% | 0.5% | |
| ダメージ | 18.2% | 50.6% | 5.5% | |
| タンク | 18.0% | 48.6% | 13.8% | |
| ダメージ | 14.4% | 53.5% | 0.4% | |
| ダメージ | 13.8% | 53.0% | 8.3% | |
| サポート | 13.3% | 50.1% | 5.4% | |
| ダメージ | 12.9% | 43.7% | 0.1% | |
| ダメージ | 12.8% | 49.4% | 1.8% | |
| ダメージ | 12.2% | 47.6% | 5.0% | |
| ダメージ | 12.0% | 52.9% | 23.8% | |
| タンク | 10.4% | 53.3% | 16.3% | |
| サポート | 9.8% | 52.0% | 0.1% | |
| サポート | 9.4% | 52.2% | 1.5% | |
| ダメージ | 8.8% | 45.7% | 0.5% | |
| タンク | 8.7% | 49.8% | 6.3% | |
| サポート | 8.7% | 48.3% | 0.3% | |
| タンク | 8.5% | 50.6% | 4.0% | |
| タンク | 8.4% | 53.9% | 2.0% | |
| タンク | 7.5% | 47.9% | 5.1% | |
| ダメージ | 7.4% | 49.1% | 0.7% | |
| サポート | 7.0% | 48.5% | 55.0% | |
| サポート | 7.0% | 46.0% | 0.3% | |
| タンク | 6.8% | 57.0% | 5.4% | |
| ダメージ | 6.5% | 49.4% | 3.2% | |
| ダメージ | 6.4% | 48.9% | 0.0% | |
| タンク | 6.4% | 49.1% | 6.2% | |
| ダメージ | 6.2% | 49.5% | 2.2% | |
| ダメージ | 5.9% | 53.5% | 1.4% | |
| サポート | 5.6% | 47.0% | 0.1% | |
| タンク | 5.2% | 44.7% | 13.6% | |
| タンク | 4.4% | 40.9% | 48.2% | |
| タンク | 4.2% | 42.6% | 1.0% | |
| ダメージ | 4.1% | 49.6% | 7.3% | |
| サポート | 4.0% | 50.2% | 0.2% | |
| タンク | 3.6% | 62.7% | 17.0% | |
| ダメージ | 3.3% | 45.7% | 0.1% | |
| ダメージ | 3.2% | 48.7% | 0.7% | |
| タンク | 3.1% | 48.8% | 0.2% | |
| サポート | 3.1% | 46.7% | 0.5% | |
| タンク | 2.8% | 44.3% | 1.6% | |
| ダメージ | 2.6% | 48.6% | 3.5% | |
| サポート | 2.5% | 54.8% | 86.4% | |
| ダメージ | 2.4% | 49.9% | 0.1% | |
| タンク | 2.2% | 50.3% | 0.3% | |
| サポート | 2.1% | 49.8% | 0.1% | |
| ダメージ | 1.8% | 46.6% | 22.7% | |
| ダメージ | 1.7% | 47.8% | 0.0% | |
| ダメージ | 1.6% | 43.5% | 1.5% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick