
アジア · 本体 · ライバル・プレイ · ゴールド · NUMBANI
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 33.8% | 47.3% | 4.5% | |
| サポート | 30.9% | 55.7% | 0.1% | |
| サポート | 29.7% | 44.6% | 0.2% | |
| サポート | 28.6% | 49.1% | 4.8% | |
| ダメージ | 21.4% | 50.7% | 7.1% | |
| ダメージ | 16.4% | 52.6% | 0.9% | |
| タンク | 15.8% | 46.8% | 13.3% | |
| ダメージ | 15.2% | 53.3% | 0.4% | |
| ダメージ | 15.2% | 43.3% | 4.5% | |
| タンク | 14.6% | 51.5% | 13.5% | |
| ダメージ | 13.9% | 47.9% | 1.7% | |
| サポート | 13.6% | 51.7% | 0.4% | |
| ダメージ | 12.7% | 44.8% | 1.6% | |
| タンク | 12.6% | 50.2% | 4.6% | |
| サポート | 12.0% | 47.2% | 1.4% | |
| ダメージ | 11.3% | 53.5% | 3.1% | |
| ダメージ | 11.0% | 42.6% | 0.2% | |
| サポート | 9.7% | 46.0% | 0.4% | |
| ダメージ | 9.6% | 47.9% | 6.3% | |
| タンク | 9.2% | 54.4% | 9.2% | |
| サポート | 8.7% | 43.4% | 5.7% | |
| ダメージ | 8.4% | 47.1% | 2.6% | |
| サポート | 8.0% | 40.1% | 53.4% | |
| ダメージ | 7.6% | 52.6% | 0.1% | |
| タンク | 7.1% | 41.7% | 3.9% | |
| ダメージ | 6.9% | 49.2% | 0.3% | |
| サポート | 6.8% | 52.1% | 0.3% | |
| ダメージ | 6.8% | 49.0% | 20.0% | |
| サポート | 6.7% | 51.1% | 0.3% | |
| ダメージ | 6.5% | 49.8% | 1.1% | |
| タンク | 6.2% | 53.5% | 13.0% | |
| タンク | 5.8% | 47.0% | 2.0% | |
| ダメージ | 5.3% | 48.3% | 7.1% | |
| タンク | 4.9% | 48.8% | 5.9% | |
| タンク | 4.8% | 49.8% | 10.4% | |
| ダメージ | 4.7% | 49.3% | 31.5% | |
| サポート | 4.7% | 50.7% | 0.6% | |
| ダメージ | 4.6% | 38.8% | 0.5% | |
| ダメージ | 4.6% | 42.3% | 0.6% | |
| ダメージ | 4.4% | 51.0% | 2.0% | |
| サポート | 4.0% | 48.0% | 0.3% | |
| タンク | 3.9% | 47.5% | 48.9% | |
| ダメージ | 3.5% | 48.9% | 3.5% | |
| タンク | 3.5% | 48.1% | 13.3% | |
| タンク | 3.5% | 32.3% | 1.3% | |
| ダメージ | 3.4% | 40.1% | 2.5% | |
| タンク | 3.4% | 51.1% | 1.6% | |
| サポート | 3.0% | 53.2% | 0.1% | |
| ダメージ | 2.9% | 51.0% | 0.0% | |
| タンク | 2.5% | 52.9% | 0.1% | |
| サポート | 2.3% | 55.3% | 84.3% | |
| タンク | 2.2% | 47.7% | 0.0% | |
| ダメージ | 1.4% | 57.5% | 0.2% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick