
アジア · 本体 · ライバル・プレイ · ダイヤモンド · DORADO
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 48.0% | 55.1% | 4.3% | |
| サポート | 27.6% | 45.4% | 0.5% | |
| サポート | 25.5% | 55.5% | 0.5% | |
| ダメージ | 22.4% | 52.6% | 1.0% | |
| タンク | 18.4% | 59.9% | 29.3% | |
| ダメージ | 18.4% | 48.6% | 6.0% | |
| ダメージ | 17.8% | 47.6% | 5.8% | |
| タンク | 16.6% | 50.3% | 14.5% | |
| サポート | 14.7% | 56.3% | 1.3% | |
| ダメージ | 14.5% | 46.2% | 1.8% | |
| ダメージ | 14.3% | 43.0% | 11.8% | |
| サポート | 13.3% | 46.1% | 48.4% | |
| ダメージ | 13.1% | 42.1% | 1.8% | |
| サポート | 10.4% | 53.7% | 0.3% | |
| ダメージ | 10.1% | 45.3% | 0.0% | |
| サポート | 9.9% | 40.7% | 1.3% | |
| サポート | 9.8% | 50.8% | 0.0% | |
| サポート | 9.8% | 52.8% | 0.3% | |
| ダメージ | 9.5% | 40.3% | 0.3% | |
| タンク | 9.3% | 51.9% | 22.3% | |
| サポート | 9.1% | 39.3% | 0.3% | |
| タンク | 8.5% | 50.3% | 3.5% | |
| ダメージ | 8.4% | 53.5% | 5.5% | |
| サポート | 7.9% | 49.9% | 8.3% | |
| サポート | 7.7% | 44.7% | 0.3% | |
| タンク | 7.7% | 42.5% | 9.5% | |
| ダメージ | 7.6% | 53.6% | 0.5% | |
| タンク | 7.3% | 50.2% | 7.3% | |
| ダメージ | 7.2% | 59.0% | 2.8% | |
| ダメージ | 6.6% | 54.4% | 0.3% | |
| タンク | 6.5% | 58.5% | 0.8% | |
| ダメージ | 6.4% | 55.5% | 2.8% | |
| ダメージ | 6.0% | 54.7% | 0.0% | |
| タンク | 5.5% | 51.8% | 20.3% | |
| サポート | 5.4% | 63.2% | 60.7% | |
| ダメージ | 4.9% | 56.9% | 17.0% | |
| ダメージ | 4.6% | 57.3% | 1.5% | |
| ダメージ | 4.5% | 54.2% | 14.0% | |
| ダメージ | 4.3% | 45.5% | 10.3% | |
| サポート | 4.3% | 34.9% | 1.0% | |
| ダメージ | 4.2% | 54.7% | 2.3% | |
| タンク | 4.0% | 35.6% | 0.5% | |
| タンク | 3.7% | 42.9% | 1.3% | |
| ダメージ | 3.4% | 54.4% | 0.0% | |
| タンク | 3.3% | 41.7% | 11.5% | |
| タンク | 3.2% | 50.0% | 24.8% | |
| タンク | 2.6% | 53.2% | 0.0% | |
| ダメージ | 2.5% | 44.4% | 0.0% | |
| ダメージ | 2.3% | 57.3% | 1.0% | |
| タンク | 2.3% | 44.9% | 1.5% | |
| サポート | 2.0% | 54.5% | 0.3% | |
| ダメージ | 1.8% | 44.1% | 0.0% | |
| タンク | 1.1% | 12.6% | 0.0% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick