Asien · Konsole · Rangliste · Silber · Midtown
Stand 27.09.2026 · Diese Auswahl bei Blizzard
Einzelne Karten
alle KartenAatlisAntarktische HalbinselBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançaHavannaHollywoodIliosJunkertownKing’s RowLijiang TowerMidtownNeon JunctionNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasisParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaShambali-KlosterSuravasawatchpoint-gibraltar
Sortieren per Klick auf den Spaltenkopf.
| Rolle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unterstützung | 33,6 % | 49,5 % | 3,7 % | |
| Unterstützung | 32,7 % | 49,5 % | 0,4 % | |
| Unterstützung | 31,0 % | 50,7 % | 7,6 % | |
| Unterstützung | 28,8 % | 43,9 % | 0,2 % | |
| Schaden | 24,0 % | 48,5 % | 10,0 % | |
| Tank | 20,5 % | 47,9 % | 10,4 % | |
| Schaden | 19,5 % | 48,1 % | 2,9 % | |
| Tank | 16,1 % | 49,7 % | 8,6 % | |
| Schaden | 14,7 % | 50,5 % | 0,6 % | |
| Unterstützung | 14,6 % | 51,9 % | 1,1 % | |
| Schaden | 14,3 % | 50,9 % | 0,1 % | |
| Schaden | 12,5 % | 42,7 % | 0,2 % | |
| Schaden | 12,1 % | 47,6 % | 0,4 % | |
| Unterstützung | 11,3 % | 53,0 % | 1,9 % | |
| Tank | 10,6 % | 45,2 % | 4,4 % | |
| Schaden | 10,4 % | 57,3 % | 2,7 % | |
| Schaden | 10,2 % | 50,9 % | 1,6 % | |
| Schaden | 10,1 % | 50,9 % | 5,4 % | |
| Unterstützung | 9,9 % | 50,2 % | 0,2 % | |
| Unterstützung | 9,8 % | 45,2 % | 0,2 % | |
| Schaden | 9,2 % | 46,4 % | 0,5 % | |
| Schaden | 8,0 % | 52,8 % | 3,0 % | |
| Schaden | 7,9 % | 38,1 % | 0,2 % | |
| Unterstützung | 7,7 % | 49,9 % | 0,0 % | |
| Tank | 7,6 % | 58,5 % | 16,9 % | |
| Tank | 7,5 % | 47,5 % | 6,6 % | |
| Tank | 7,4 % | 51,6 % | 2,1 % | |
| Schaden | 6,9 % | 46,7 % | 0,6 % | |
| Tank | 6,5 % | 51,4 % | 4,1 % | |
| Schaden | 5,7 % | 52,4 % | 28,2 % | |
| Tank | 5,4 % | 40,0 % | 8,6 % | |
| Schaden | 5,2 % | 45,6 % | 1,3 % | |
| Unterstützung | 5,1 % | 41,6 % | 0,6 % | |
| Unterstützung | 5,0 % | 47,4 % | 0,2 % | |
| Schaden | 4,6 % | 41,9 % | 6,4 % | |
| Schaden | 4,6 % | 54,4 % | 30,9 % | |
| Unterstützung | 4,3 % | 44,0 % | 59,6 % | |
| Schaden | 3,9 % | 48,2 % | 0,1 % | |
| Schaden | 3,7 % | 45,5 % | 1,2 % | |
| Tank | 3,7 % | 47,0 % | 5,1 % | |
| Unterstützung | 3,4 % | 49,6 % | 0,0 % | |
| Tank | 3,4 % | 42,7 % | 60,0 % | |
| Tank | 3,3 % | 51,1 % | 5,2 % | |
| Schaden | 3,3 % | 47,4 % | 2,8 % | |
| Schaden | 3,1 % | 52,2 % | 4,6 % | |
| Unterstützung | 3,0 % | 54,2 % | 0,1 % | |
| Tank | 2,9 % | 43,7 % | 0,8 % | |
| Schaden | 2,5 % | 40,4 % | 0,2 % | |
| Schaden | 2,0 % | 56,5 % | 87,3 % | |
| Tank | 2,0 % | 49,3 % | 11,4 % | |
| Tank | 1,8 % | 53,7 % | 0,3 % | |
| Schaden | 1,5 % | 64,4 % | 0,2 % | |
| Tank | 1,2 % | 52,9 % | 0,4 % |
Quellen
- Namen, Bilder und Symbole
- Blizzard Entertainment, direkt von Blizzards Servern geladen
- Raten
- Blizzard-Heldenstatistik , jede Nacht abgerufen
- Konter und Begründungen
- Counterpick