
アジア · 本体 · ライバル・プレイ · シルバー · JUNKERTOWN
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 33.0% | 47.7% | 4.6% | |
| サポート | 32.4% | 50.5% | 0.3% | |
| サポート | 31.7% | 50.9% | 7.8% | |
| サポート | 28.9% | 48.0% | 0.5% | |
| ダメージ | 25.1% | 51.2% | 9.8% | |
| タンク | 20.0% | 55.7% | 12.9% | |
| ダメージ | 17.3% | 50.5% | 3.7% | |
| ダメージ | 16.6% | 49.6% | 0.8% | |
| タンク | 15.0% | 50.1% | 7.7% | |
| サポート | 13.7% | 55.5% | 1.6% | |
| ダメージ | 13.6% | 49.2% | 0.3% | |
| ダメージ | 13.0% | 49.0% | 0.2% | |
| ダメージ | 11.7% | 49.2% | 0.8% | |
| サポート | 11.4% | 52.3% | 2.4% | |
| ダメージ | 11.1% | 51.5% | 1.0% | |
| サポート | 10.2% | 49.3% | 0.1% | |
| ダメージ | 9.8% | 51.1% | 6.2% | |
| ダメージ | 9.8% | 50.6% | 0.4% | |
| タンク | 9.2% | 50.5% | 7.7% | |
| ダメージ | 9.1% | 48.9% | 2.3% | |
| タンク | 9.1% | 50.7% | 4.0% | |
| ダメージ | 8.6% | 50.8% | 3.1% | |
| ダメージ | 7.4% | 51.4% | 0.0% | |
| ダメージ | 7.0% | 48.0% | 4.7% | |
| サポート | 7.0% | 48.8% | 0.1% | |
| サポート | 7.0% | 47.5% | 0.3% | |
| タンク | 7.0% | 48.0% | 2.1% | |
| タンク | 6.8% | 57.0% | 16.8% | |
| サポート | 6.8% | 45.5% | 0.1% | |
| サポート | 6.3% | 55.2% | 58.3% | |
| タンク | 6.1% | 52.7% | 5.8% | |
| ダメージ | 5.6% | 55.0% | 1.2% | |
| ダメージ | 5.3% | 53.0% | 1.1% | |
| サポート | 5.3% | 53.1% | 0.4% | |
| タンク | 5.2% | 42.8% | 2.8% | |
| タンク | 4.8% | 43.7% | 7.1% | |
| ダメージ | 4.6% | 46.9% | 5.4% | |
| ダメージ | 4.5% | 49.2% | 30.7% | |
| ダメージ | 4.2% | 52.9% | 1.8% | |
| タンク | 4.0% | 35.7% | 1.1% | |
| タンク | 3.6% | 45.8% | 5.7% | |
| ダメージ | 3.4% | 48.7% | 21.6% | |
| ダメージ | 3.4% | 40.8% | 0.1% | |
| サポート | 3.2% | 50.8% | 0.1% | |
| サポート | 3.2% | 46.3% | 0.2% | |
| ダメージ | 3.1% | 43.2% | 5.5% | |
| ダメージ | 3.0% | 46.6% | 0.2% | |
| タンク | 2.9% | 47.0% | 57.4% | |
| タンク | 2.4% | 50.7% | 0.1% | |
| タンク | 2.1% | 51.7% | 13.2% | |
| タンク | 1.8% | 45.4% | 0.4% | |
| サポート | 1.5% | 50.5% | 88.7% | |
| ダメージ | 1.5% | 56.1% | 0.1% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick