
アジア · 本体 · ライバル・プレイ · ダイヤモンド · JUNKERTOWN
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 60.4% | 57.3% | 2.0% | |
| ダメージ | 24.1% | 56.2% | 2.3% | |
| サポート | 23.8% | 57.7% | 0.8% | |
| サポート | 23.7% | 39.5% | 0.8% | |
| ダメージ | 20.0% | 47.7% | 4.9% | |
| ダメージ | 17.2% | 50.6% | 7.9% | |
| タンク | 16.3% | 53.0% | 3.8% | |
| ダメージ | 15.8% | 54.5% | 2.0% | |
| タンク | 13.7% | 54.3% | 9.0% | |
| ダメージ | 13.6% | 50.0% | 0.5% | |
| サポート | 12.6% | 52.3% | 2.0% | |
| タンク | 11.9% | 49.7% | 25.1% | |
| ダメージ | 11.9% | 45.3% | 4.3% | |
| ダメージ | 11.5% | 59.8% | 41.2% | |
| サポート | 10.8% | 39.4% | 0.8% | |
| タンク | 10.7% | 55.2% | 25.6% | |
| サポート | 10.7% | 50.0% | 0.3% | |
| ダメージ | 10.7% | 41.9% | 0.3% | |
| ダメージ | 10.4% | 55.2% | 0.0% | |
| サポート | 10.3% | 50.9% | 0.0% | |
| サポート | 10.1% | 49.5% | 0.0% | |
| サポート | 9.8% | 47.2% | 39.9% | |
| ダメージ | 9.8% | 52.1% | 5.4% | |
| サポート | 8.7% | 48.7% | 0.8% | |
| タンク | 8.5% | 39.6% | 9.7% | |
| サポート | 7.7% | 60.7% | 0.3% | |
| ダメージ | 7.1% | 47.0% | 0.8% | |
| タンク | 6.7% | 48.0% | 23.3% | |
| ダメージ | 6.6% | 39.1% | 0.0% | |
| タンク | 6.4% | 62.1% | 6.1% | |
| ダメージ | 5.9% | 54.4% | 2.6% | |
| サポート | 5.8% | 37.1% | 8.2% | |
| ダメージ | 5.6% | 38.3% | 2.8% | |
| サポート | 5.4% | 44.5% | 59.3% | |
| タンク | 4.8% | 50.0% | 2.0% | |
| ダメージ | 4.7% | 46.4% | 1.5% | |
| タンク | 4.7% | 45.9% | 0.5% | |
| ダメージ | 3.9% | 54.1% | 11.5% | |
| サポート | 3.6% | 48.6% | 1.3% | |
| タンク | 3.6% | 34.4% | 1.8% | |
| ダメージ | 3.5% | 44.2% | 0.0% | |
| タンク | 3.3% | 59.5% | 0.5% | |
| ダメージ | 3.1% | 48.9% | 3.3% | |
| ダメージ | 3.1% | 61.1% | 0.3% | |
| タンク | 3.1% | 37.1% | 10.5% | |
| タンク | 2.9% | 43.6% | 1.5% | |
| タンク | 2.2% | 37.1% | 27.1% | |
| サポート | 2.0% | 36.3% | 0.3% | |
| ダメージ | 1.9% | 45.6% | 0.0% | |
| ダメージ | 1.7% | 60.2% | 0.0% | |
| ダメージ | 1.6% | 39.8% | 7.4% | |
| タンク | 1.3% | 53.9% | 0.0% | |
| ダメージ | 0.9% | 54.2% | 0.5% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick