
アジア · 本体 · ライバル・プレイ · ダイヤモンド · HAVANA
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 64.7% | 51.6% | 3.2% | |
| ダメージ | 30.4% | 53.0% | 0.7% | |
| サポート | 21.9% | 54.4% | 0.5% | |
| タンク | 21.1% | 56.9% | 9.9% | |
| サポート | 19.5% | 56.4% | 2.3% | |
| サポート | 19.1% | 35.9% | 0.7% | |
| ダメージ | 15.2% | 46.0% | 6.2% | |
| ダメージ | 13.7% | 44.1% | 0.7% | |
| ダメージ | 13.3% | 58.2% | 56.1% | |
| タンク | 13.0% | 47.8% | 25.2% | |
| ダメージ | 12.9% | 48.8% | 3.7% | |
| ダメージ | 12.3% | 48.3% | 0.2% | |
| ダメージ | 12.2% | 49.4% | 1.2% | |
| ダメージ | 12.0% | 46.0% | 3.5% | |
| サポート | 11.5% | 48.5% | 0.7% | |
| サポート | 11.4% | 53.5% | 0.2% | |
| サポート | 10.8% | 50.1% | 0.0% | |
| ダメージ | 10.0% | 54.3% | 0.2% | |
| タンク | 9.8% | 53.2% | 8.1% | |
| サポート | 9.4% | 52.2% | 0.2% | |
| タンク | 8.9% | 50.3% | 22.6% | |
| ダメージ | 8.6% | 54.9% | 2.5% | |
| サポート | 8.1% | 52.2% | 37.2% | |
| ダメージ | 8.0% | 48.5% | 0.5% | |
| サポート | 7.5% | 48.4% | 0.5% | |
| タンク | 7.4% | 49.9% | 10.2% | |
| ダメージ | 7.3% | 58.2% | 1.8% | |
| タンク | 7.2% | 41.9% | 0.2% | |
| ダメージ | 6.6% | 52.0% | 1.6% | |
| タンク | 6.0% | 52.9% | 19.4% | |
| サポート | 5.8% | 45.8% | 0.5% | |
| ダメージ | 5.5% | 45.9% | 0.7% | |
| ダメージ | 5.3% | 40.0% | 0.5% | |
| サポート | 5.2% | 57.6% | 56.4% | |
| ダメージ | 5.1% | 55.4% | 2.5% | |
| ダメージ | 4.7% | 43.3% | 14.8% | |
| タンク | 4.4% | 59.1% | 0.2% | |
| サポート | 4.4% | 51.3% | 3.9% | |
| サポート | 4.3% | 42.1% | 1.6% | |
| タンク | 4.1% | 42.1% | 8.8% | |
| タンク | 3.9% | 46.6% | 25.9% | |
| タンク | 3.8% | 56.7% | 3.7% | |
| タンク | 3.4% | 43.7% | 8.1% | |
| タンク | 3.4% | 35.4% | 1.2% | |
| ダメージ | 2.6% | 29.3% | 2.3% | |
| ダメージ | 2.6% | 55.6% | 0.2% | |
| タンク | 2.6% | 46.2% | 1.2% | |
| ダメージ | 2.1% | 35.7% | 7.4% | |
| ダメージ | 1.8% | 62.4% | 0.2% | |
| サポート | 1.6% | 52.1% | 0.0% | |
| ダメージ | 1.4% | 50.6% | 0.0% | |
| ダメージ | 1.3% | 50.1% | 0.5% | |
| タンク | 1.0% | 22.2% | 0.0% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick