
アジア · PC · ライバル・プレイ · プラチナ · PARAISO
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 51.3% | 50.5% | 4.6% | |
| サポート | 39.0% | 44.4% | 1.1% | |
| サポート | 24.8% | 49.1% | 1.9% | |
| ダメージ | 22.6% | 46.5% | 3.8% | |
| ダメージ | 15.9% | 52.7% | 0.5% | |
| タンク | 14.9% | 52.9% | 12.7% | |
| サポート | 14.3% | 51.2% | 0.2% | |
| ダメージ | 14.0% | 49.5% | 3.5% | |
| タンク | 13.4% | 48.5% | 4.3% | |
| ダメージ | 12.8% | 45.8% | 0.1% | |
| サポート | 12.2% | 53.6% | 0.2% | |
| ダメージ | 11.7% | 46.3% | 2.9% | |
| ダメージ | 11.1% | 48.5% | 1.0% | |
| ダメージ | 11.1% | 47.4% | 0.1% | |
| タンク | 10.6% | 45.8% | 10.5% | |
| サポート | 10.3% | 50.6% | 1.0% | |
| ダメージ | 9.8% | 48.0% | 9.0% | |
| ダメージ | 9.6% | 47.6% | 2.9% | |
| サポート | 9.6% | 46.5% | 8.4% | |
| サポート | 9.3% | 46.1% | 0.0% | |
| ダメージ | 9.1% | 45.1% | 3.5% | |
| ダメージ | 8.6% | 53.2% | 0.5% | |
| タンク | 8.3% | 47.6% | 3.6% | |
| ダメージ | 7.9% | 52.6% | 1.2% | |
| サポート | 7.9% | 46.4% | 0.4% | |
| タンク | 7.4% | 56.3% | 23.8% | |
| ダメージ | 7.3% | 47.6% | 0.2% | |
| タンク | 7.0% | 48.4% | 24.4% | |
| タンク | 6.7% | 50.8% | 1.7% | |
| ダメージ | 6.2% | 52.7% | 25.8% | |
| ダメージ | 6.2% | 47.1% | 3.1% | |
| タンク | 6.2% | 47.8% | 3.4% | |
| サポート | 5.6% | 48.6% | 61.1% | |
| ダメージ | 5.5% | 45.3% | 37.2% | |
| サポート | 4.9% | 47.3% | 0.2% | |
| タンク | 4.8% | 44.9% | 32.4% | |
| ダメージ | 4.8% | 52.8% | 42.4% | |
| タンク | 4.7% | 38.7% | 2.6% | |
| ダメージ | 4.6% | 52.1% | 0.5% | |
| サポート | 4.5% | 47.3% | 0.2% | |
| ダメージ | 4.4% | 47.9% | 0.3% | |
| サポート | 4.3% | 43.6% | 0.5% | |
| ダメージ | 4.2% | 46.8% | 0.6% | |
| タンク | 4.0% | 48.9% | 1.0% | |
| サポート | 3.6% | 48.1% | 15.6% | |
| ダメージ | 3.5% | 46.0% | 6.5% | |
| ダメージ | 3.4% | 47.2% | 1.2% | |
| タンク | 3.3% | 49.9% | 0.7% | |
| タンク | 3.3% | 39.4% | 9.0% | |
| タンク | 3.2% | 47.0% | 10.2% | |
| タンク | 2.2% | 49.0% | 0.2% | |
| ダメージ | 2.1% | 45.0% | 0.3% | |
| サポート | 1.9% | 44.6% | 0.1% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick