
アジア · PC · ライバル・プレイ · シルバー · PARAISO
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 42.4% | 45.8% | 0.5% | |
| サポート | 35.9% | 48.0% | 4.5% | |
| サポート | 33.7% | 50.6% | 4.6% | |
| ダメージ | 20.4% | 47.3% | 3.8% | |
| サポート | 17.8% | 50.6% | 0.2% | |
| ダメージ | 16.4% | 46.2% | 1.4% | |
| タンク | 16.2% | 48.8% | 4.7% | |
| サポート | 15.0% | 49.4% | 3.9% | |
| タンク | 14.1% | 46.1% | 7.5% | |
| ダメージ | 13.9% | 45.1% | 3.8% | |
| ダメージ | 13.3% | 43.5% | 0.2% | |
| ダメージ | 13.2% | 49.6% | 2.8% | |
| ダメージ | 12.7% | 50.7% | 12.8% | |
| ダメージ | 12.3% | 49.5% | 0.4% | |
| サポート | 12.1% | 51.5% | 0.1% | |
| ダメージ | 11.8% | 45.7% | 0.1% | |
| ダメージ | 10.5% | 48.8% | 0.6% | |
| サポート | 9.9% | 47.6% | 1.1% | |
| タンク | 9.7% | 47.1% | 4.6% | |
| タンク | 9.4% | 51.4% | 12.2% | |
| タンク | 8.3% | 54.8% | 21.9% | |
| タンク | 8.3% | 47.9% | 2.2% | |
| サポート | 8.2% | 45.9% | 0.1% | |
| ダメージ | 8.2% | 50.5% | 3.6% | |
| ダメージ | 7.1% | 52.9% | 1.0% | |
| タンク | 6.7% | 48.9% | 2.4% | |
| ダメージ | 6.6% | 48.9% | 0.1% | |
| ダメージ | 6.4% | 53.7% | 20.2% | |
| ダメージ | 6.4% | 52.9% | 0.9% | |
| サポート | 6.4% | 49.5% | 0.5% | |
| ダメージ | 6.3% | 49.9% | 4.1% | |
| ダメージ | 6.2% | 48.7% | 0.9% | |
| サポート | 5.0% | 48.9% | 0.1% | |
| タンク | 4.8% | 50.4% | 1.9% | |
| ダメージ | 4.6% | 45.7% | 22.7% | |
| ダメージ | 4.3% | 53.8% | 7.0% | |
| ダメージ | 4.2% | 49.7% | 0.1% | |
| サポート | 4.2% | 51.9% | 0.6% | |
| タンク | 4.2% | 41.8% | 5.7% | |
| タンク | 4.1% | 49.0% | 21.1% | |
| タンク | 3.8% | 45.6% | 54.0% | |
| サポート | 3.8% | 51.5% | 64.3% | |
| タンク | 3.8% | 40.3% | 1.5% | |
| ダメージ | 3.7% | 54.0% | 58.0% | |
| ダメージ | 3.3% | 48.3% | 1.5% | |
| サポート | 3.2% | 46.7% | 33.3% | |
| サポート | 3.1% | 44.4% | 0.1% | |
| ダメージ | 3.0% | 48.0% | 0.5% | |
| タンク | 2.6% | 53.1% | 0.6% | |
| サポート | 2.6% | 41.9% | 0.1% | |
| タンク | 2.2% | 55.6% | 0.2% | |
| タンク | 1.9% | 50.6% | 8.7% | |
| ダメージ | 1.8% | 49.8% | 0.2% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick