
アジア · PC · ライバル・プレイ · プラチナ · NUMBANI
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 46.0% | 50.3% | 4.7% | |
| サポート | 44.4% | 46.2% | 1.1% | |
| サポート | 22.6% | 48.4% | 2.4% | |
| ダメージ | 19.5% | 45.0% | 3.3% | |
| タンク | 17.7% | 54.1% | 17.5% | |
| ダメージ | 15.5% | 49.9% | 3.9% | |
| ダメージ | 15.2% | 50.0% | 0.5% | |
| ダメージ | 13.9% | 48.7% | 2.8% | |
| サポート | 13.6% | 49.6% | 0.4% | |
| タンク | 12.6% | 49.0% | 6.5% | |
| サポート | 12.1% | 55.0% | 0.5% | |
| ダメージ | 12.0% | 50.5% | 1.0% | |
| サポート | 11.7% | 50.5% | 0.1% | |
| ダメージ | 11.5% | 48.1% | 0.0% | |
| ダメージ | 10.5% | 45.0% | 0.2% | |
| タンク | 10.2% | 51.0% | 3.7% | |
| サポート | 10.1% | 49.6% | 0.6% | |
| タンク | 9.7% | 43.6% | 9.3% | |
| ダメージ | 9.3% | 48.0% | 3.7% | |
| ダメージ | 9.2% | 47.3% | 2.4% | |
| ダメージ | 8.9% | 48.4% | 8.6% | |
| タンク | 8.3% | 47.5% | 24.4% | |
| サポート | 8.1% | 46.9% | 1.2% | |
| ダメージ | 7.8% | 49.4% | 0.3% | |
| ダメージ | 7.8% | 50.9% | 1.5% | |
| サポート | 7.8% | 44.0% | 9.1% | |
| ダメージ | 7.3% | 51.5% | 0.5% | |
| サポート | 7.2% | 48.0% | 61.7% | |
| ダメージ | 7.0% | 53.6% | 0.6% | |
| ダメージ | 6.9% | 49.1% | 23.8% | |
| タンク | 6.3% | 50.4% | 1.2% | |
| ダメージ | 5.9% | 46.0% | 37.1% | |
| タンク | 5.5% | 48.7% | 1.4% | |
| タンク | 5.4% | 51.9% | 20.4% | |
| ダメージ | 5.4% | 55.4% | 42.3% | |
| ダメージ | 5.4% | 45.8% | 2.4% | |
| サポート | 5.1% | 43.4% | 0.3% | |
| サポート | 5.1% | 46.8% | 0.7% | |
| タンク | 4.6% | 46.8% | 2.8% | |
| タンク | 4.5% | 33.6% | 2.7% | |
| ダメージ | 4.3% | 46.1% | 0.5% | |
| サポート | 4.2% | 45.9% | 0.1% | |
| ダメージ | 4.2% | 50.2% | 5.7% | |
| タンク | 4.1% | 45.5% | 30.1% | |
| サポート | 4.1% | 50.0% | 17.0% | |
| ダメージ | 3.8% | 41.4% | 0.3% | |
| タンク | 3.7% | 54.2% | 11.1% | |
| タンク | 3.5% | 41.6% | 8.4% | |
| タンク | 2.5% | 48.0% | 0.8% | |
| ダメージ | 2.3% | 38.2% | 1.0% | |
| ダメージ | 2.3% | 50.9% | 0.2% | |
| サポート | 2.0% | 46.9% | 0.2% | |
| タンク | 1.3% | 50.0% | 0.1% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick