
Cumbre
Temporada 2 (2026) · 14 de abril de 2026 – 15 de junio de 2026
- Inicio
- 14 abr 2026
- Fin
- 15 jun 2026
- Semanas
- 9
- Parches
- 8
- Cambios
- 282 en 40 héroes
- Dirección
- 75 mejoran, 64 empeoran, 143 inciertos
- Héroes nuevos
- Sierra
- Mapas nuevos
- 0
Fuente de la fecha de inicio · verde ayuda al héroe, rojo lo perjudica, +cifra sin una dirección clara
Nuevo en esta temporada nombres de los encabezados y las listas de las notas del parche
Héroes nuevos
Sierraprimera vez en las notas: 17 abr 2026
Mapas
- Península Antárticarediseñado14 abr 2026
Modos y eventos
- Caza del botín de Junkratevento14 abr 2026 · 12 may 2026
- 4 vs. 4 evolucionadomodo28 abr 2026
- 10.º aniversarioevento12 may 2026
Rotación de mapas de Competitiva
las notas de esta temporada no enumeran una rotación de mapas
Cambios de balance por rol valores de héroes modificados, una fila por rol
| Rol | Estándar 5 vs. 5 | 6 vs. 6 | Estadio | Total | Héroes | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque | 8 | 5 | 96 | 109 | 12 | 16 mejoran, 14 empeoran, 79 inciertos |
| Daño | 37 | 0 | 23 | 60 | 14 | 30 mejoran, 23 empeoran, 7 inciertos |
| Apoyo | 31 | 5 | 77 | 113 | 14 | 29 mejoran, 27 empeoran, 57 inciertos |
| Total | 76 | 10 | 196 | 282 | 40 | 75 mejoran, 64 empeoran, 143 inciertos |
Héroes más modificados
Parches por semana una columna por semana, cada parche con su número de cambios
- Semana 114 abr – 20 abr
- Semana 221 abr – 27 abr
- 23 abr32 cambios
- Semana 328 abr – 4 may
- 28 abrsin cambios de valores
- Semana 45 may – 11 maysin parche
- Semana 512 may – 18 may
- Semana 619 may – 25 may
- 21 may4 cambios
- Semana 726 may – 1 jun
- 26 maysin cambios de valores
- Semana 82 jun – 8 junsin parche
- Semana 99 jun – 15 junsin parche
Cambios por héroe contados por valores modificados; haz clic en el encabezado de una columna para ordenar
| Rol | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque | 77 | 5 | 3 | 69 | 3 | 74 | 2 | |
| Apoyo | 42 | 4 | 1 | 37 | 1 | 41 | 4 | |
| Apoyo | 25 | 4 | 4 | 17 | 2 | 23 | 2 | |
| Daño | 14 | 11 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
| Apoyo | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| Daño | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| Tanque | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | |
| Daño | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| Apoyo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| Apoyo | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| Daño | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Tanque | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Tanque | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| Daño | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
| Daño | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Daño | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| Apoyo | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| Apoyo | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Apoyo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Daño | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Apoyo | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Daño | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Apoyo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Apoyo | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Tanque | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Tanque | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Apoyo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Tanque | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Apoyo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Tanque | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Daño | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Daño | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Tanque | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Daño | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tanque | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Daño | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Apoyo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tanque | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Daño | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Tanque | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Parches de la temporada el más reciente primero
- 26 may 2026Sin cambios de valores a héroes
- 21 may 20264 cambios en 1 héroeEstadio3 mejoran, 0 empeoran, 1 inciertos
- 13 may 20261 cambio en 1 héroeEstadio1 mejoran, 0 empeoran, 0 inciertos
- 12 may 202670 cambios en 18 héroes · 8 cambios generalesEstadio12 mejoran, 14 empeoran, 44 inciertos
- 28 abr 2026Sin cambios de valores a héroes
- 23 abr 202632 cambios en 12 héroesEstadio11 mejoran, 10 empeoran, 11 inciertos
- 17 abr 20266 cambios en 1 héroe5 mejoran, 1 empeoran, 0 inciertos
- 14 abr 2026169 cambios en 29 héroes · 5 cambios generalesEstadio6 vs. 643 mejoran, 39 empeoran, 87 inciertos
Fuentes
- Nombres, descripciones, imágenes e íconos
- Blizzard Entertainment, cargados desde los servidores de Blizzard
- Fechas de las temporadas
- inicio según Blizzard , duración contada hasta el siguiente inicio
- Cambios
- Notas del parche de Blizzard , como valores, no como texto; nombres de campo de las notas o de Counterpick
- Héroes, mapas, modos y eventos nuevos, rotación de mapas
- nombres de los encabezados y las listas de Notas del parche de Blizzard ; un héroe cuenta como nuevo en la temporada de su primera entrada en las notas de Overwatch 2, sin pruebas de héroe ni héroes con cambios en Overwatch 1
- Mejor o peor
- Counterpick, por campo y dirección; los campos sin una dirección clara quedan en gris