
尖峰之上
第2赛季(2026) · 2026年4月14日 – 2026年6月15日
- 开始
- 2026年4月14日
- 结束
- 2026年6月15日
- 周数
- 9
- 补丁
- 8
- 改动
- 282 涉及40位英雄
- 方向
- 75项加强,64项削弱,143项不明确
- 新英雄
- 西拉
- 新地图
- 0
开始日期的来源 · 绿色对英雄有利,红色不利,+数字表示方向不明确
本赛季新内容 名称来自补丁说明的标题和列表
新英雄
西拉首次见于补丁说明: 2026年4月17日
地图
模式和活动
- “狂鼠”的补给狩猎活动2026年4月14日 · 2026年5月12日
- 4v4进化作战模式2026年4月28日
- 守望十周年活动2026年5月12日
竞技比赛地图池
本赛季的补丁说明没有列出地图池
各职责的平衡性改动 英雄数值改动,每个职责一行
| 职责 | 标准5v5 | 6v6 | 角斗领域 | 总计 | 英雄 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重装 | 8 | 5 | 96 | 109 | 12 | 16项加强,14项削弱,79项不明确 |
| 输出 | 37 | 0 | 23 | 60 | 14 | 30项加强,23项削弱,7项不明确 |
| 支援 | 31 | 5 | 77 | 113 | 14 | 29项加强,27项削弱,57项不明确 |
| 总计 | 76 | 10 | 196 | 282 | 40 | 75项加强,64项削弱,143项不明确 |
改动最多的英雄
每周补丁 每周一列,每个补丁附改动数量
各英雄改动 按改动的数值计数;点击列标题即可排序
| 职责 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重装 | 77 | 5 | 3 | 69 | 3 | 74 | 2 | |
| 支援 | 42 | 4 | 1 | 37 | 1 | 41 | 4 | |
| 支援 | 25 | 4 | 4 | 17 | 2 | 23 | 2 | |
| 输出 | 14 | 11 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
| 支援 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| 输出 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 重装 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | |
| 输出 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 支援 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| 支援 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 输出 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| 重装 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 重装 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 输出 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
| 输出 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 输出 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 支援 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 支援 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 支援 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 输出 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 支援 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 输出 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 支援 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 支援 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 重装 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 重装 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 支援 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 重装 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 支援 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 重装 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 输出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 输出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 重装 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 输出 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 重装 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 输出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 支援 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 重装 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 输出 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 重装 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
本赛季补丁 最新的在前
- 2026年5月26日英雄数值无改动
- 2026年5月21日1位英雄的4项改动角斗领域3项加强,0项削弱,1项不明确
- 2026年5月13日1位英雄的1项改动角斗领域1项加强,0项削弱,0项不明确
- 2026年5月12日18位英雄的70项改动 · 8项通用改动角斗领域12项加强,14项削弱,44项不明确
- 2026年4月28日英雄数值无改动
- 2026年4月23日12位英雄的32项改动角斗领域11项加强,10项削弱,11项不明确
- 2026年4月17日1位英雄的6项改动5项加强,1项削弱,0项不明确
- 2026年4月14日29位英雄的169项改动 · 5项通用改动角斗领域6v643项加强,39项削弱,87项不明确