
アジア · PC · ライバル・プレイ · マスター · RUNASAPI
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 47.9% | 51.7% | 7.5% | |
| サポート | 41.6% | 45.7% | 2.8% | |
| ダメージ | 35.7% | 51.2% | 14.6% | |
| ダメージ | 31.0% | 47.6% | 5.3% | |
| サポート | 30.1% | 56.5% | 2.7% | |
| ダメージ | 25.0% | 49.3% | 0.4% | |
| タンク | 19.0% | 50.7% | 10.7% | |
| ダメージ | 16.1% | 48.4% | 0.1% | |
| サポート | 16.0% | 46.7% | 0.9% | |
| ダメージ | 12.4% | 55.5% | 0.6% | |
| サポート | 11.3% | 47.6% | 0.4% | |
| タンク | 10.8% | 50.8% | 20.4% | |
| ダメージ | 10.6% | 46.7% | 0.3% | |
| サポート | 10.4% | 48.8% | 16.1% | |
| ダメージ | 9.7% | 49.3% | 4.2% | |
| タンク | 9.5% | 50.3% | 15.2% | |
| タンク | 8.5% | 54.6% | 44.2% | |
| タンク | 7.8% | 52.2% | 3.6% | |
| タンク | 7.6% | 48.9% | 3.5% | |
| ダメージ | 7.5% | 46.3% | 0.1% | |
| サポート | 7.2% | 48.9% | 0.0% | |
| サポート | 7.1% | 54.2% | 77.3% | |
| サポート | 7.1% | 54.2% | 2.0% | |
| タンク | 6.9% | 52.5% | 5.4% | |
| ダメージ | 6.0% | 47.4% | 0.9% | |
| ダメージ | 5.6% | 58.2% | 0.5% | |
| サポート | 5.6% | 42.9% | 0.6% | |
| サポート | 5.5% | 49.7% | 0.0% | |
| ダメージ | 5.1% | 42.5% | 18.2% | |
| タンク | 4.8% | 52.4% | 0.4% | |
| タンク | 4.6% | 47.2% | 3.8% | |
| サポート | 4.5% | 57.5% | 0.1% | |
| タンク | 4.5% | 52.4% | 0.8% | |
| タンク | 4.3% | 46.8% | 23.8% | |
| ダメージ | 4.0% | 49.0% | 0.9% | |
| サポート | 4.0% | 39.5% | 0.1% | |
| タンク | 3.9% | 44.0% | 6.0% | |
| タンク | 3.9% | 43.4% | 10.7% | |
| ダメージ | 3.7% | 65.4% | 28.7% | |
| ダメージ | 3.6% | 46.7% | 0.4% | |
| サポート | 3.3% | 48.0% | 1.1% | |
| ダメージ | 3.2% | 48.8% | 0.5% | |
| ダメージ | 3.1% | 41.3% | 39.5% | |
| ダメージ | 2.8% | 59.3% | 0.0% | |
| ダメージ | 2.8% | 60.9% | 0.7% | |
| ダメージ | 2.6% | 50.9% | 0.5% | |
| タンク | 2.6% | 44.6% | 0.8% | |
| ダメージ | 2.5% | 54.7% | 0.6% | |
| ダメージ | 1.7% | 57.6% | 0.0% | |
| サポート | 1.7% | 50.3% | 0.1% | |
| タンク | 1.4% | 36.0% | 0.1% | |
| ダメージ | 1.1% | 21.2% | 0.1% | |
| ダメージ | 0.9% | 47.1% | 0.0% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick