
アジア · PC · ライバル・プレイ · マスター · KING'S ROW
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 60.4% | 54.0% | 7.1% | |
| サポート | 31.5% | 44.0% | 3.3% | |
| サポート | 27.4% | 50.8% | 2.7% | |
| ダメージ | 26.8% | 47.3% | 11.6% | |
| ダメージ | 16.6% | 54.5% | 3.6% | |
| サポート | 16.0% | 47.6% | 2.2% | |
| ダメージ | 15.7% | 44.4% | 0.3% | |
| サポート | 14.7% | 59.0% | 0.7% | |
| タンク | 14.3% | 48.6% | 8.8% | |
| タンク | 13.9% | 47.2% | 6.8% | |
| ダメージ | 13.2% | 45.8% | 0.1% | |
| タンク | 10.9% | 44.6% | 15.2% | |
| ダメージ | 10.5% | 50.3% | 0.3% | |
| サポート | 10.3% | 41.8% | 0.0% | |
| ダメージ | 9.9% | 47.5% | 1.9% | |
| ダメージ | 9.7% | 53.5% | 2.2% | |
| ダメージ | 9.0% | 52.1% | 0.2% | |
| タンク | 9.0% | 57.0% | 19.1% | |
| ダメージ | 8.7% | 43.4% | 32.6% | |
| ダメージ | 8.0% | 55.5% | 1.3% | |
| ダメージ | 7.8% | 46.1% | 0.0% | |
| ダメージ | 7.8% | 46.5% | 0.4% | |
| タンク | 7.7% | 56.5% | 39.1% | |
| タンク | 6.8% | 45.9% | 33.8% | |
| ダメージ | 6.8% | 46.9% | 0.9% | |
| サポート | 6.7% | 49.4% | 0.4% | |
| サポート | 6.3% | 41.3% | 13.2% | |
| ダメージ | 6.2% | 51.0% | 0.1% | |
| サポート | 6.2% | 42.5% | 69.4% | |
| サポート | 6.1% | 54.2% | 0.1% | |
| ダメージ | 6.0% | 49.7% | 0.2% | |
| タンク | 5.7% | 46.4% | 1.0% | |
| ダメージ | 5.6% | 59.9% | 0.1% | |
| ダメージ | 5.6% | 54.4% | 0.2% | |
| ダメージ | 5.5% | 42.0% | 45.2% | |
| タンク | 5.3% | 56.2% | 1.6% | |
| タンク | 5.1% | 52.9% | 2.3% | |
| ダメージ | 4.9% | 43.4% | 1.1% | |
| タンク | 4.5% | 45.0% | 4.6% | |
| ダメージ | 4.4% | 44.8% | 18.8% | |
| タンク | 4.4% | 46.8% | 0.3% | |
| サポート | 4.4% | 46.8% | 0.8% | |
| サポート | 4.3% | 47.2% | 0.2% | |
| タンク | 4.1% | 48.1% | 2.7% | |
| タンク | 3.8% | 43.9% | 3.7% | |
| ダメージ | 3.3% | 49.0% | 0.3% | |
| サポート | 3.3% | 49.8% | 0.3% | |
| ダメージ | 3.0% | 60.5% | 0.3% | |
| ダメージ | 3.0% | 47.2% | 0.3% | |
| タンク | 2.7% | 36.9% | 9.8% | |
| サポート | 2.3% | 51.8% | 0.1% | |
| サポート | 2.2% | 45.9% | 0.5% | |
| タンク | 2.1% | 53.9% | 0.2% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick