
アジア · PC · ライバル・プレイ · ゴールド · SAMOA
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 41.2% | 49.6% | 5.2% | |
| サポート | 40.8% | 45.5% | 0.7% | |
| サポート | 35.2% | 55.3% | 2.7% | |
| ダメージ | 30.5% | 47.8% | 3.0% | |
| サポート | 16.4% | 51.6% | 6.4% | |
| ダメージ | 15.8% | 52.4% | 11.5% | |
| タンク | 15.0% | 48.3% | 10.9% | |
| サポート | 14.7% | 51.1% | 0.1% | |
| ダメージ | 14.1% | 51.3% | 3.2% | |
| ダメージ | 13.7% | 49.8% | 0.5% | |
| サポート | 13.1% | 52.2% | 0.3% | |
| ダメージ | 13.0% | 48.4% | 3.0% | |
| ダメージ | 12.8% | 51.5% | 3.0% | |
| ダメージ | 12.2% | 46.6% | 0.1% | |
| ダメージ | 11.5% | 49.3% | 0.1% | |
| タンク | 10.5% | 55.4% | 24.4% | |
| ダメージ | 10.3% | 51.0% | 3.7% | |
| タンク | 10.2% | 53.3% | 2.5% | |
| タンク | 9.6% | 49.2% | 3.4% | |
| サポート | 8.5% | 48.7% | 1.3% | |
| タンク | 8.1% | 49.2% | 5.5% | |
| タンク | 7.9% | 51.7% | 9.4% | |
| ダメージ | 7.8% | 53.7% | 27.3% | |
| ダメージ | 7.2% | 50.5% | 1.0% | |
| ダメージ | 6.8% | 50.7% | 4.2% | |
| タンク | 6.7% | 51.7% | 20.1% | |
| サポート | 6.5% | 45.5% | 0.1% | |
| ダメージ | 6.0% | 50.1% | 0.3% | |
| サポート | 5.9% | 49.8% | 0.2% | |
| タンク | 5.7% | 49.0% | 43.2% | |
| サポート | 5.4% | 47.5% | 0.4% | |
| タンク | 5.3% | 44.0% | 10.8% | |
| ダメージ | 5.1% | 55.3% | 0.5% | |
| ダメージ | 4.9% | 45.2% | 0.1% | |
| タンク | 4.8% | 45.2% | 2.2% | |
| サポート | 4.7% | 49.3% | 60.9% | |
| ダメージ | 4.7% | 53.9% | 0.7% | |
| タンク | 3.7% | 43.6% | 1.3% | |
| タンク | 3.7% | 55.9% | 0.1% | |
| ダメージ | 3.7% | 43.5% | 28.1% | |
| ダメージ | 3.6% | 55.9% | 7.1% | |
| ダメージ | 3.5% | 50.2% | 53.2% | |
| サポート | 3.2% | 49.1% | 17.9% | |
| タンク | 3.1% | 50.2% | 0.6% | |
| ダメージ | 3.1% | 49.8% | 0.2% | |
| タンク | 3.0% | 50.2% | 0.9% | |
| ダメージ | 2.8% | 46.6% | 0.4% | |
| サポート | 2.8% | 50.4% | 0.1% | |
| ダメージ | 2.6% | 52.8% | 0.2% | |
| タンク | 2.6% | 45.6% | 9.0% | |
| サポート | 2.5% | 46.0% | 0.3% | |
| サポート | 2.3% | 49.9% | 0.1% | |
| ダメージ | 0.8% | 35.3% | 0.4% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick