
アジア · PC · ライバル・プレイ · ダイヤモンド · MIDTOWN
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 58.4% | 55.3% | 6.3% | |
| サポート | 30.6% | 41.6% | 2.0% | |
| ダメージ | 24.8% | 47.7% | 6.3% | |
| サポート | 24.1% | 53.7% | 1.6% | |
| タンク | 20.8% | 53.7% | 6.7% | |
| ダメージ | 18.6% | 47.9% | 0.7% | |
| ダメージ | 17.1% | 50.7% | 5.1% | |
| サポート | 16.9% | 50.6% | 1.5% | |
| ダメージ | 15.6% | 55.9% | 0.6% | |
| サポート | 14.0% | 46.5% | 2.0% | |
| サポート | 11.5% | 47.5% | 0.0% | |
| ダメージ | 11.4% | 53.6% | 0.5% | |
| ダメージ | 10.7% | 47.5% | 0.4% | |
| タンク | 10.4% | 50.2% | 14.6% | |
| ダメージ | 9.8% | 50.1% | 0.0% | |
| タンク | 9.4% | 46.9% | 10.0% | |
| タンク | 9.0% | 44.4% | 18.0% | |
| ダメージ | 8.1% | 48.2% | 1.2% | |
| サポート | 7.9% | 50.6% | 0.0% | |
| ダメージ | 7.6% | 39.2% | 2.7% | |
| ダメージ | 7.6% | 50.2% | 2.1% | |
| サポート | 7.4% | 51.0% | 0.1% | |
| タンク | 7.4% | 43.0% | 1.6% | |
| タンク | 7.3% | 61.2% | 34.3% | |
| ダメージ | 7.3% | 45.9% | 0.2% | |
| タンク | 7.0% | 58.5% | 30.1% | |
| ダメージ | 6.9% | 46.3% | 0.2% | |
| サポート | 6.8% | 49.7% | 10.4% | |
| ダメージ | 6.5% | 53.3% | 2.0% | |
| サポート | 6.4% | 47.5% | 0.5% | |
| タンク | 6.4% | 41.6% | 3.3% | |
| ダメージ | 6.1% | 39.2% | 1.3% | |
| ダメージ | 6.1% | 52.4% | 30.5% | |
| ダメージ | 5.4% | 61.4% | 2.0% | |
| サポート | 5.1% | 42.0% | 0.2% | |
| ダメージ | 5.0% | 44.6% | 1.5% | |
| ダメージ | 4.9% | 35.1% | 45.2% | |
| タンク | 4.6% | 34.0% | 2.6% | |
| サポート | 4.2% | 45.5% | 0.5% | |
| サポート | 4.0% | 51.8% | 66.4% | |
| ダメージ | 4.0% | 61.5% | 4.3% | |
| タンク | 3.8% | 54.6% | 0.7% | |
| タンク | 3.8% | 46.8% | 4.7% | |
| ダメージ | 3.7% | 49.6% | 0.4% | |
| ダメージ | 3.6% | 43.6% | 0.2% | |
| サポート | 3.5% | 49.1% | 3.9% | |
| ダメージ | 3.1% | 48.4% | 24.6% | |
| タンク | 2.8% | 44.6% | 2.5% | |
| サポート | 2.7% | 45.9% | 0.2% | |
| タンク | 2.6% | 56.6% | 2.1% | |
| ダメージ | 2.5% | 46.6% | 0.2% | |
| タンク | 2.4% | 53.6% | 0.0% | |
| タンク | 2.2% | 37.7% | 10.4% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick