
アジア · 本体 · ライバル・プレイ · プラチナ · RUNASAPI
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 39.8% | 46.3% | 4.9% | |
| サポート | 29.1% | 51.4% | 2.7% | |
| サポート | 28.8% | 56.7% | 0.1% | |
| ダメージ | 27.6% | 47.2% | 3.8% | |
| サポート | 27.6% | 43.0% | 0.4% | |
| ダメージ | 20.9% | 54.9% | 1.6% | |
| タンク | 17.1% | 51.3% | 17.9% | |
| ダメージ | 17.0% | 55.0% | 18.5% | |
| ダメージ | 14.5% | 49.7% | 0.4% | |
| ダメージ | 13.8% | 48.0% | 3.3% | |
| サポート | 13.8% | 49.6% | 8.7% | |
| ダメージ | 12.8% | 52.2% | 7.9% | |
| ダメージ | 12.7% | 51.7% | 2.3% | |
| ダメージ | 12.5% | 44.1% | 0.3% | |
| ダメージ | 11.2% | 47.1% | 6.7% | |
| サポート | 10.6% | 53.0% | 0.1% | |
| サポート | 9.7% | 49.7% | 0.3% | |
| タンク | 9.5% | 56.3% | 20.2% | |
| タンク | 9.3% | 51.8% | 1.6% | |
| サポート | 9.1% | 49.2% | 51.8% | |
| サポート | 8.6% | 54.7% | 2.4% | |
| サポート | 7.7% | 49.7% | 0.2% | |
| タンク | 7.6% | 53.3% | 8.3% | |
| タンク | 7.5% | 50.4% | 2.4% | |
| タンク | 7.4% | 47.1% | 7.7% | |
| タンク | 7.3% | 51.8% | 4.9% | |
| ダメージ | 7.3% | 52.2% | 0.6% | |
| ダメージ | 6.9% | 50.8% | 0.6% | |
| サポート | 6.6% | 49.1% | 0.5% | |
| ダメージ | 6.1% | 53.2% | 1.5% | |
| タンク | 6.0% | 48.5% | 4.4% | |
| ダメージ | 5.7% | 48.2% | 0.1% | |
| タンク | 5.5% | 46.4% | 33.4% | |
| ダメージ | 5.2% | 49.1% | 2.6% | |
| ダメージ | 5.1% | 53.5% | 3.1% | |
| タンク | 4.8% | 49.5% | 18.9% | |
| タンク | 4.6% | 45.5% | 21.2% | |
| タンク | 4.6% | 40.3% | 1.4% | |
| サポート | 3.9% | 54.4% | 0.1% | |
| タンク | 3.8% | 50.6% | 0.1% | |
| サポート | 3.4% | 57.7% | 77.8% | |
| ダメージ | 3.2% | 47.9% | 12.3% | |
| サポート | 2.9% | 48.0% | 0.3% | |
| ダメージ | 2.7% | 48.5% | 0.2% | |
| タンク | 2.6% | 45.1% | 0.8% | |
| ダメージ | 2.5% | 40.8% | 0.3% | |
| タンク | 2.4% | 49.2% | 0.2% | |
| ダメージ | 2.1% | 52.4% | 0.1% | |
| サポート | 2.0% | 56.0% | 0.0% | |
| ダメージ | 2.0% | 42.8% | 0.1% | |
| ダメージ | 1.8% | 43.0% | 2.0% | |
| ダメージ | 1.6% | 49.5% | 19.1% | |
| ダメージ | 1.2% | 36.4% | 0.9% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick