
アジア · 本体 · ライバル・プレイ · ブロンズ · KING'S ROW
2026年10月4日時点 · 数値のないヒーロー1人 · この条件をBlizzardで見る
個別のマップ
列の見出しをクリックすると並べ替えられます。
| ロール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サポート | 35.3% | 48.4% | 0.6% | |
| サポート | 32.0% | 52.7% | 8.3% | |
| サポート | 31.7% | 50.1% | 0.2% | |
| ダメージ | 27.4% | 49.0% | 12.3% | |
| サポート | 26.2% | 46.6% | 3.5% | |
| ダメージ | 21.9% | 48.0% | 1.6% | |
| タンク | 20.0% | 50.5% | 15.5% | |
| ダメージ | 16.5% | 47.7% | 0.6% | |
| サポート | 15.4% | 60.2% | 1.0% | |
| タンク | 15.3% | 49.1% | 9.9% | |
| ダメージ | 15.1% | 42.0% | 0.3% | |
| ダメージ | 12.4% | 56.2% | 0.2% | |
| サポート | 12.4% | 46.9% | 1.0% | |
| ダメージ | 10.4% | 48.5% | 0.6% | |
| タンク | 10.2% | 54.8% | 4.7% | |
| サポート | 10.0% | 45.1% | 0.1% | |
| ダメージ | 9.2% | 44.5% | 3.9% | |
| ダメージ | 9.2% | 57.7% | 1.5% | |
| タンク | 8.8% | 52.4% | 2.6% | |
| ダメージ | 8.7% | 45.0% | 6.0% | |
| タンク | 8.6% | 46.1% | 6.2% | |
| ダメージ | 8.6% | 56.8% | 1.7% | |
| サポート | 8.3% | 42.7% | 0.2% | |
| サポート | 8.1% | 58.2% | 0.1% | |
| ダメージ | 7.2% | 43.8% | 2.0% | |
| ダメージ | 6.9% | 50.9% | 0.2% | |
| サポート | 6.9% | 48.0% | 0.2% | |
| ダメージ | 6.8% | 42.1% | 1.6% | |
| ダメージ | 6.8% | 46.7% | 1.2% | |
| タンク | 6.7% | 55.3% | 3.5% | |
| タンク | 6.2% | 55.6% | 16.6% | |
| ダメージ | 5.3% | 48.5% | 4.7% | |
| タンク | 5.2% | 36.8% | 4.9% | |
| ダメージ | 4.4% | 54.4% | 0.2% | |
| サポート | 4.4% | 36.8% | 0.5% | |
| ダメージ | 4.3% | 54.3% | 4.8% | |
| ダメージ | 4.1% | 48.8% | 1.4% | |
| タンク | 3.9% | 42.5% | 6.0% | |
| ダメージ | 3.9% | 42.1% | 14.7% | |
| サポート | 3.9% | 34.5% | 0.0% | |
| タンク | 3.5% | 55.2% | 6.3% | |
| ダメージ | 3.5% | 48.2% | 35.4% | |
| タンク | 3.3% | 34.1% | 1.7% | |
| サポート | 3.1% | 43.5% | 75.6% | |
| ダメージ | 2.9% | 53.0% | 0.8% | |
| ダメージ | 2.5% | 54.0% | 1.4% | |
| サポート | 2.3% | 46.9% | 0.2% | |
| タンク | 2.2% | 54.2% | 49.8% | |
| タンク | 2.1% | 42.1% | 0.2% | |
| タンク | 2.1% | 43.1% | 18.9% | |
| タンク | 1.9% | 29.5% | 0.2% | |
| サポート | 1.1% | 61.6% | 91.0% | |
| ダメージ | 1.0% | 52.3% | 0.1% | |
| サポート | – | – | – |
出典
- 名前、説明、画像、アイコン
- Blizzard Entertainment社。Blizzardのサーバーから読み込み
- ピック率・勝率・BAN率
- Blizzardのヒーロー統計 。毎晩取得。アジアのマップ別の数値は週1回
- カウンターとその理由
- Counterpick