
Europa · Konsola · Szybka Gra · New Queen Street
stan na 10 paź 2026 · w Szybkiej Grze nie ma blokad · Ten wariant u Blizzarda
Pojedyncze mapy
wszystkie mapyAatlisBlizzard WorldCircuit royalDoradoDroga 66Dzielnica MidtownEichenwaldeEsperançagrimsvotnHawanaHollywoodIliosJunkertownKing's RowKlasztor SzambalaKoloseumNEON JUNCTIONNepalNew Queen StreetNowe Junk CityNumbaniOazaParaísoPółwysep AntarktycznyPusanRialtoRunasapiSamoaSurawasawatchpoint-gibraltarWieża Lijiang
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Rola | |||
|---|---|---|---|
| Wsparcie | 52,6% | 57,5% | |
| Wsparcie | 50,4% | 56,0% | |
| Tank | 20,8% | 48,8% | |
| Natarcie | 17,3% | 48,2% | |
| Natarcie | 17,1% | 48,9% | |
| Wsparcie | 16,2% | 47,3% | |
| Natarcie | 14,9% | 54,4% | |
| Natarcie | 14,3% | 47,8% | |
| Natarcie | 13,6% | 43,8% | |
| Natarcie | 13,1% | 47,5% | |
| Natarcie | 12,0% | 50,2% | |
| Tank | 11,4% | 51,0% | |
| Natarcie | 10,9% | 51,2% | |
| Wsparcie | 10,9% | 48,9% | |
| Wsparcie | 10,7% | 40,1% | |
| Tank | 10,3% | 50,8% | |
| Natarcie | 9,5% | 47,2% | |
| Wsparcie | 9,3% | 48,2% | |
| Tank | 9,2% | 55,4% | |
| Tank | 9,0% | 55,7% | |
| Natarcie | 8,9% | 52,9% | |
| Natarcie | 8,6% | 45,3% | |
| Natarcie | 8,5% | 55,0% | |
| Wsparcie | 8,2% | 50,1% | |
| Wsparcie | 7,3% | 40,3% | |
| Natarcie | 7,1% | 51,2% | |
| Natarcie | 6,9% | 47,8% | |
| Natarcie | 6,6% | 49,2% | |
| Natarcie | 6,5% | 59,1% | |
| Wsparcie | 6,5% | 41,9% | |
| Wsparcie | 6,3% | 49,6% | |
| Wsparcie | 6,3% | 50,3% | |
| Tank | 6,2% | 44,1% | |
| Tank | 5,7% | 52,4% | |
| Natarcie | 5,4% | 57,4% | |
| Wsparcie | 5,4% | 48,5% | |
| Natarcie | 4,7% | 51,0% | |
| Natarcie | 4,6% | 46,5% | |
| Tank | 4,5% | 53,3% | |
| Tank | 4,2% | 40,7% | |
| Tank | 4,1% | 44,6% | |
| Tank | 3,9% | 48,9% | |
| Wsparcie | 3,8% | 50,9% | |
| Tank | 3,5% | 44,6% | |
| Natarcie | 3,4% | 60,2% | |
| Tank | 2,9% | 57,7% | |
| Natarcie | 2,7% | 50,3% | |
| Tank | 2,6% | 46,8% | |
| Wsparcie | 2,3% | 46,6% | |
| Wsparcie | 2,1% | 39,8% | |
| Natarcie | 2,0% | 41,3% | |
| Tank | 1,8% | 45,0% | |
| Wsparcie | 1,6% | 38,7% | |
| Natarcie | 1,4% | 53,5% |
Źródła
- Nazwy, opisy, obrazy i ikony
- Blizzard Entertainment, wczytywane z serwerów Blizzarda
- Wskaźniki
- Statystyki bohaterów Blizzarda , pobierane co noc; Azja dla każdej mapy raz w tygodniu
- Kontry i uzasadnienia
- Counterpick