Europa · Konsole · Schnellsuche · New Queen Street
Stand 25.09.2026 · keine Sperren in der Schnellsuche · Diese Auswahl bei Blizzard
Einzelne Karten
alle KartenAatlisAntarktische HalbinselBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoDoradoEichenwaldeEsperançaHavannaHollywoodIliosJunkertownKing’s RowLijiang TowerMidtownNeon JunctionNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasisParaísoRialtoRoute 66RunasapiSamoaShambali-KlosterSuravasawatchpoint-gibraltar
Sortieren per Klick auf den Spaltenkopf.
| Rolle | |||
|---|---|---|---|
| Unterstützung | 26,1 % | 48,2 % | |
| Unterstützung | 24,4 % | 52,3 % | |
| Unterstützung | 20,9 % | 52,2 % | |
| Unterstützung | 20,8 % | 46,3 % | |
| Unterstützung | 16,4 % | 46,1 % | |
| Schaden | 15,3 % | 52,5 % | |
| Schaden | 14,7 % | 50,7 % | |
| Schaden | 14,5 % | 42,8 % | |
| Schaden | 14,1 % | 48,5 % | |
| Unterstützung | 13,4 % | 47,0 % | |
| Schaden | 13,4 % | 52,1 % | |
| Unterstützung | 12,5 % | 47,8 % | |
| Tank | 12,2 % | 50,5 % | |
| Tank | 11,9 % | 48,3 % | |
| Unterstützung | 11,6 % | 52,3 % | |
| Schaden | 11,4 % | 49,5 % | |
| Schaden | 11,3 % | 50,1 % | |
| Tank | 11,3 % | 52,8 % | |
| Tank | 10,7 % | 51,4 % | |
| Schaden | 10,3 % | 54,3 % | |
| Schaden | 10,3 % | 50,5 % | |
| Schaden | 10,0 % | 53,1 % | |
| Tank | 9,7 % | 56,3 % | |
| Unterstützung | 9,7 % | 52,2 % | |
| Schaden | 9,6 % | 53,4 % | |
| Schaden | 8,9 % | 47,0 % | |
| Schaden | 8,0 % | 53,7 % | |
| Tank | 7,4 % | 46,8 % | |
| Schaden | 7,1 % | 48,5 % | |
| Schaden | 6,7 % | 45,1 % | |
| Unterstützung | 6,1 % | 50,6 % | |
| Schaden | 6,1 % | 45,9 % | |
| Schaden | 6,1 % | 45,9 % | |
| Tank | 6,0 % | 46,4 % | |
| Tank | 5,9 % | 46,7 % | |
| Unterstützung | 5,8 % | 55,3 % | |
| Unterstützung | 5,5 % | 53,8 % | |
| Unterstützung | 5,4 % | 49,2 % | |
| Tank | 5,1 % | 45,8 % | |
| Schaden | 5,0 % | 50,5 % | |
| Tank | 4,7 % | 50,1 % | |
| Schaden | 4,7 % | 51,5 % | |
| Unterstützung | 4,3 % | 50,9 % | |
| Schaden | 4,1 % | 46,5 % | |
| Tank | 3,9 % | 48,8 % | |
| Tank | 3,8 % | 48,7 % | |
| Schaden | 3,3 % | 55,9 % | |
| Tank | 2,8 % | 53,5 % | |
| Tank | 2,6 % | 49,7 % | |
| Tank | 2,1 % | 48,6 % | |
| Schaden | 1,9 % | 48,4 % | |
| Schaden | 1,7 % | 53,2 % | |
| Schaden | 1,4 % | 54,6 % |
Quellen
- Namen, Bilder und Symbole
- Blizzard Entertainment, direkt von Blizzards Servern geladen
- Raten
- Blizzard-Heldenstatistik , jede Nacht abgerufen
- Konter und Begründungen
- Counterpick