
Azja · Konsola · Szybka Gra · New Queen Street
stan na 4 paź 2026 · bohaterowie bez liczb: 1 · w Szybkiej Grze nie ma blokad · Ten wariant u Blizzarda
Pojedyncze mapy
wszystkie mapyAatlisBlizzard WorldCircuit royalDoradoDroga 66Dzielnica MidtownEichenwaldeEsperançaHawanaHollywoodIliosJunkertownKing's RowKlasztor SzambalaKoloseumNEON JUNCTIONNepalNew Queen StreetNowe Junk CityNumbaniOazaParaísoPółwysep AntarktycznyPusanRialtoRunasapiSamoaSurawasawatchpoint-gibraltarWieża Lijiang
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Rola | |||
|---|---|---|---|
| Wsparcie | 35,0% | 45,9% | |
| Wsparcie | 24,8% | 54,0% | |
| Wsparcie | 22,3% | 52,7% | |
| Wsparcie | 21,6% | 45,6% | |
| Natarcie | 19,6% | 46,5% | |
| Natarcie | 17,5% | 51,6% | |
| Natarcie | 16,0% | 54,4% | |
| Tank | 14,5% | 48,7% | |
| Wsparcie | 14,2% | 47,2% | |
| Natarcie | 14,2% | 52,9% | |
| Natarcie | 13,6% | 50,2% | |
| Wsparcie | 12,9% | 50,3% | |
| Natarcie | 12,7% | 53,4% | |
| Tank | 11,5% | 56,5% | |
| Natarcie | 10,8% | 44,9% | |
| Wsparcie | 10,5% | 51,1% | |
| Natarcie | 10,3% | 48,3% | |
| Wsparcie | 10,2% | 53,5% | |
| Natarcie | 9,8% | 48,1% | |
| Tank | 9,5% | 50,4% | |
| Natarcie | 9,4% | 52,5% | |
| Natarcie | 9,1% | 47,4% | |
| Tank | 8,9% | 53,8% | |
| Wsparcie | 8,9% | 50,0% | |
| Wsparcie | 8,3% | 51,2% | |
| Wsparcie | 7,6% | 50,5% | |
| Natarcie | 7,1% | 50,9% | |
| Tank | 6,8% | 49,7% | |
| Wsparcie | 6,5% | 50,7% | |
| Tank | 6,4% | 48,2% | |
| Tank | 6,2% | 50,8% | |
| Natarcie | 5,9% | 46,9% | |
| Tank | 5,9% | 47,6% | |
| Wsparcie | 5,6% | 45,8% | |
| Tank | 5,3% | 49,4% | |
| Tank | 5,1% | 42,1% | |
| Natarcie | 5,0% | 47,3% | |
| Tank | 5,0% | 44,1% | |
| Natarcie | 4,9% | 52,1% | |
| Natarcie | 4,5% | 49,5% | |
| Wsparcie | 4,5% | 52,5% | |
| Natarcie | 4,5% | 56,0% | |
| Tank | 4,3% | 54,8% | |
| Natarcie | 4,3% | 43,8% | |
| Tank | 4,0% | 51,0% | |
| Natarcie | 4,0% | 48,2% | |
| Tank | 3,6% | 45,8% | |
| Natarcie | 3,3% | 51,2% | |
| Tank | 2,8% | 48,7% | |
| Wsparcie | 2,7% | 52,7% | |
| Natarcie | 2,3% | 45,9% | |
| Natarcie | 1,7% | 50,2% | |
| Natarcie | 1,3% | 49,7% | |
| Wsparcie | – | – |
Źródła
- Nazwy, opisy, obrazy i ikony
- Blizzard Entertainment, wczytywane z serwerów Blizzarda
- Wskaźniki
- Statystyki bohaterów Blizzarda , pobierane co noc; Azja dla każdej mapy raz w tygodniu
- Kontry i uzasadnienia
- Counterpick