
Europa · PC · Szybka Gra · New Queen Street
stan na 10 paź 2026 · w Szybkiej Grze nie ma blokad · Ten wariant u Blizzarda
Pojedyncze mapy
wszystkie mapyAatlisBlizzard WorldCircuit royalDoradoDroga 66Dzielnica MidtownEichenwaldeEsperançagrimsvotnHawanaHollywoodIliosJunkertownKing's RowKlasztor SzambalaKoloseumNEON JUNCTIONNepalNew Queen StreetNowe Junk CityNumbaniOazaParaísoPółwysep AntarktycznyPusanRialtoRunasapiSamoaSurawasawatchpoint-gibraltarWieża Lijiang
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Rola | |||
|---|---|---|---|
| Wsparcie | 56,5% | 54,6% | |
| Wsparcie | 52,0% | 53,7% | |
| Tank | 19,5% | 44,0% | |
| Natarcie | 15,7% | 57,2% | |
| Natarcie | 14,6% | 50,6% | |
| Natarcie | 14,4% | 48,2% | |
| Natarcie | 14,2% | 43,9% | |
| Natarcie | 13,5% | 50,0% | |
| Natarcie | 13,4% | 50,4% | |
| Natarcie | 12,9% | 54,2% | |
| Wsparcie | 12,2% | 46,9% | |
| Wsparcie | 11,7% | 49,4% | |
| Wsparcie | 11,5% | 46,0% | |
| Tank | 10,5% | 57,5% | |
| Natarcie | 10,2% | 44,1% | |
| Wsparcie | 9,0% | 47,8% | |
| Natarcie | 8,7% | 47,7% | |
| Wsparcie | 8,7% | 42,9% | |
| Natarcie | 8,7% | 51,0% | |
| Natarcie | 8,7% | 48,6% | |
| Natarcie | 8,5% | 44,7% | |
| Tank | 8,4% | 55,8% | |
| Tank | 8,1% | 45,8% | |
| Natarcie | 7,8% | 58,2% | |
| Tank | 7,4% | 54,8% | |
| Natarcie | 7,3% | 56,0% | |
| Wsparcie | 7,1% | 50,6% | |
| Tank | 7,0% | 45,2% | |
| Natarcie | 6,7% | 44,8% | |
| Natarcie | 6,6% | 48,1% | |
| Natarcie | 6,6% | 50,1% | |
| Tank | 6,4% | 48,9% | |
| Wsparcie | 6,3% | 49,6% | |
| Wsparcie | 6,1% | 47,2% | |
| Tank | 5,5% | 50,4% | |
| Natarcie | 5,5% | 47,4% | |
| Tank | 5,2% | 48,7% | |
| Tank | 4,7% | 53,9% | |
| Wsparcie | 4,7% | 48,6% | |
| Natarcie | 4,5% | 46,2% | |
| Wsparcie | 4,5% | 52,3% | |
| Wsparcie | 4,4% | 43,9% | |
| Tank | 4,1% | 56,6% | |
| Natarcie | 3,9% | 55,5% | |
| Tank | 3,8% | 44,9% | |
| Tank | 3,7% | 48,2% | |
| Natarcie | 3,1% | 49,2% | |
| Tank | 3,0% | 47,2% | |
| Tank | 2,9% | 51,7% | |
| Natarcie | 2,7% | 52,1% | |
| Wsparcie | 2,1% | 53,6% | |
| Wsparcie | 1,8% | 45,1% | |
| Natarcie | 1,8% | 53,2% | |
| Wsparcie | 1,5% | 47,8% |
Źródła
- Nazwy, opisy, obrazy i ikony
- Blizzard Entertainment, wczytywane z serwerów Blizzarda
- Wskaźniki
- Statystyki bohaterów Blizzarda , pobierane co noc; Azja dla każdej mapy raz w tygodniu
- Kontry i uzasadnienia
- Counterpick