
Asia · PC · Partita rapida · Aatlis
aggiornamento: 4 ott 2026 · 1 eroi senza numeri · nessun ban in Partita rapida · Questa scelta sul sito di Blizzard
Mappe singole
tutte le mappeAatlisBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoEichenwaldeEl DoradoEsperançaHOLLYWOODIlioJunkertownKing's RowL'AvanaMidtownMonastero ShambaliNEON JUNCTIONNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasiParaísoPenisola AntarticaRialtoROUTE 66RunasapiSamoaSuravasaTORRE DI LIJIANGwatchpoint-gibraltar
Fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinare.
| Ruolo | |||
|---|---|---|---|
| Supporto | 31,7% | 48,7% | |
| Supporto | 30,6% | 42,9% | |
| Supporto | 29,0% | 54,8% | |
| Attacco | 26,7% | 46,5% | |
| Supporto | 19,1% | 51,8% | |
| Attacco | 18,1% | 55,0% | |
| Supporto | 14,9% | 51,0% | |
| Attacco | 14,4% | 50,4% | |
| Attacco | 14,3% | 51,0% | |
| Tank | 13,4% | 59,0% | |
| Attacco | 13,1% | 48,3% | |
| Supporto | 12,5% | 52,3% | |
| Attacco | 12,1% | 54,8% | |
| Tank | 11,6% | 51,9% | |
| Attacco | 11,5% | 51,3% | |
| Tank | 11,4% | 42,6% | |
| Attacco | 10,6% | 50,7% | |
| Attacco | 10,2% | 48,1% | |
| Attacco | 10,1% | 44,4% | |
| Supporto | 9,5% | 48,0% | |
| Tank | 9,5% | 51,0% | |
| Supporto | 8,5% | 53,3% | |
| Attacco | 7,8% | 54,7% | |
| Attacco | 7,7% | 47,2% | |
| Supporto | 7,0% | 49,8% | |
| Supporto | 6,5% | 51,7% | |
| Tank | 6,5% | 48,2% | |
| Supporto | 6,2% | 48,3% | |
| Attacco | 6,1% | 52,1% | |
| Supporto | 6,0% | 47,6% | |
| Tank | 5,8% | 58,0% | |
| Tank | 5,8% | 53,8% | |
| Tank | 5,4% | 46,2% | |
| Tank | 5,4% | 45,8% | |
| Tank | 5,3% | 42,8% | |
| Supporto | 5,1% | 48,0% | |
| Tank | 4,8% | 46,0% | |
| Tank | 4,4% | 50,9% | |
| Attacco | 4,1% | 56,8% | |
| Tank | 4,0% | 46,6% | |
| Attacco | 3,8% | 47,4% | |
| Supporto | 3,8% | 46,1% | |
| Attacco | 3,7% | 46,8% | |
| Attacco | 3,7% | 45,5% | |
| Attacco | 3,7% | 46,2% | |
| Attacco | 3,6% | 48,5% | |
| Tank | 3,5% | 50,1% | |
| Attacco | 3,2% | 53,4% | |
| Tank | 3,0% | 48,4% | |
| Attacco | 2,9% | 49,4% | |
| Attacco | 2,3% | 53,1% | |
| Supporto | 2,0% | 52,0% | |
| Attacco | 1,3% | 40,5% | |
| Supporto | – | – |
Fonti
- Nomi, descrizioni, immagini e icone
- Blizzard Entertainment, caricati dai server di Blizzard
- Percentuali
- Statistiche degli eroi di Blizzard , raccolte ogni notte; Asia per mappa una volta a settimana
- Contrasti e motivazioni
- Counterpick