
Asia · PC · Partita rapida · Esperança
aggiornamento: 4 ott 2026 · 1 eroi senza numeri · nessun ban in Partita rapida · Questa scelta sul sito di Blizzard
Mappe singole
tutte le mappeAatlisBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoEichenwaldeEl DoradoEsperançaHOLLYWOODIlioJunkertownKing's RowL'AvanaMidtownMonastero ShambaliNEON JUNCTIONNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasiParaísoPenisola AntarticaRialtoROUTE 66RunasapiSamoaSuravasaTORRE DI LIJIANGwatchpoint-gibraltar
Fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinare.
| Ruolo | |||
|---|---|---|---|
| Supporto | 38,1% | 47,8% | |
| Supporto | 28,8% | 45,5% | |
| Attacco | 22,3% | 47,3% | |
| Supporto | 21,6% | 52,7% | |
| Supporto | 18,4% | 52,0% | |
| Attacco | 16,1% | 51,3% | |
| Attacco | 14,3% | 54,1% | |
| Attacco | 14,1% | 49,7% | |
| Attacco | 14,1% | 51,3% | |
| Supporto | 13,6% | 50,8% | |
| Supporto | 12,7% | 53,6% | |
| Attacco | 12,3% | 51,2% | |
| Supporto | 12,1% | 49,6% | |
| Tank | 12,0% | 55,2% | |
| Attacco | 11,5% | 49,8% | |
| Tank | 10,5% | 44,1% | |
| Attacco | 10,5% | 45,4% | |
| Tank | 10,0% | 50,0% | |
| Tank | 9,7% | 55,7% | |
| Tank | 9,5% | 54,1% | |
| Attacco | 9,4% | 50,8% | |
| Attacco | 9,4% | 54,4% | |
| Supporto | 8,7% | 49,7% | |
| Attacco | 8,5% | 47,5% | |
| Attacco | 8,2% | 49,8% | |
| Supporto | 8,0% | 52,6% | |
| Tank | 7,4% | 49,5% | |
| Supporto | 6,3% | 50,5% | |
| Supporto | 6,1% | 48,0% | |
| Tank | 6,0% | 48,2% | |
| Attacco | 5,7% | 48,5% | |
| Supporto | 5,7% | 49,7% | |
| Tank | 5,5% | 47,2% | |
| Attacco | 5,5% | 46,0% | |
| Supporto | 5,2% | 46,9% | |
| Attacco | 4,9% | 53,2% | |
| Attacco | 4,8% | 50,4% | |
| Tank | 4,8% | 49,3% | |
| Tank | 4,6% | 43,1% | |
| Attacco | 4,5% | 49,0% | |
| Supporto | 4,4% | 49,8% | |
| Tank | 4,4% | 42,9% | |
| Tank | 4,3% | 55,6% | |
| Tank | 4,2% | 44,5% | |
| Attacco | 3,9% | 48,2% | |
| Tank | 3,8% | 51,7% | |
| Attacco | 3,7% | 50,6% | |
| Attacco | 3,6% | 53,9% | |
| Tank | 3,3% | 50,0% | |
| Attacco | 3,2% | 42,6% | |
| Supporto | 2,6% | 49,2% | |
| Attacco | 2,1% | 53,2% | |
| Attacco | 1,5% | 51,0% | |
| Supporto | – | – |
Fonti
- Nomi, descrizioni, immagini e icone
- Blizzard Entertainment, caricati dai server di Blizzard
- Percentuali
- Statistiche degli eroi di Blizzard , raccolte ogni notte; Asia per mappa una volta a settimana
- Contrasti e motivazioni
- Counterpick