
Asia · Console · Partita rapida · Aatlis
aggiornamento: 4 ott 2026 · 1 eroi senza numeri · nessun ban in Partita rapida · Questa scelta sul sito di Blizzard
Mappe singole
tutte le mappeAatlisBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoEichenwaldeEl DoradoEsperançaHOLLYWOODIlioJunkertownKing's RowL'AvanaMidtownMonastero ShambaliNEON JUNCTIONNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasiParaísoPenisola AntarticaRialtoROUTE 66RunasapiSamoaSuravasaTORRE DI LIJIANGwatchpoint-gibraltar
Fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinare.
| Ruolo | |||
|---|---|---|---|
| Supporto | 29,3% | 53,7% | |
| Supporto | 28,6% | 47,6% | |
| Attacco | 24,6% | 46,9% | |
| Supporto | 23,2% | 44,7% | |
| Supporto | 20,5% | 52,1% | |
| Supporto | 18,9% | 50,4% | |
| Attacco | 16,7% | 54,4% | |
| Attacco | 15,1% | 53,1% | |
| Tank | 14,9% | 47,4% | |
| Attacco | 14,0% | 49,3% | |
| Attacco | 14,0% | 49,1% | |
| Attacco | 12,7% | 52,2% | |
| Attacco | 12,2% | 50,3% | |
| Supporto | 11,5% | 49,0% | |
| Tank | 11,4% | 57,6% | |
| Tank | 11,2% | 50,1% | |
| Attacco | 10,0% | 44,2% | |
| Supporto | 9,9% | 49,5% | |
| Attacco | 9,7% | 50,1% | |
| Attacco | 9,6% | 47,1% | |
| Supporto | 9,6% | 53,8% | |
| Attacco | 9,4% | 51,5% | |
| Tank | 9,0% | 50,0% | |
| Supporto | 8,6% | 52,0% | |
| Supporto | 8,5% | 47,3% | |
| Supporto | 7,1% | 47,0% | |
| Supporto | 6,9% | 52,2% | |
| Attacco | 6,8% | 53,0% | |
| Attacco | 6,6% | 54,2% | |
| Supporto | 6,2% | 49,8% | |
| Tank | 5,9% | 48,5% | |
| Tank | 5,8% | 55,7% | |
| Tank | 5,7% | 43,6% | |
| Tank | 5,5% | 48,5% | |
| Tank | 5,3% | 48,0% | |
| Tank | 5,2% | 44,1% | |
| Attacco | 5,0% | 59,1% | |
| Tank | 5,0% | 48,2% | |
| Attacco | 4,5% | 46,7% | |
| Tank | 4,5% | 52,6% | |
| Tank | 4,0% | 51,5% | |
| Attacco | 3,8% | 45,3% | |
| Supporto | 3,6% | 44,2% | |
| Tank | 3,5% | 51,4% | |
| Attacco | 3,3% | 44,8% | |
| Attacco | 3,3% | 46,8% | |
| Tank | 3,2% | 51,0% | |
| Attacco | 2,8% | 50,7% | |
| Attacco | 2,8% | 53,9% | |
| Attacco | 2,4% | 53,1% | |
| Supporto | 2,3% | 49,8% | |
| Attacco | 2,0% | 41,8% | |
| Attacco | 1,7% | 46,9% | |
| Supporto | – | – |
Fonti
- Nomi, descrizioni, immagini e icone
- Blizzard Entertainment, caricati dai server di Blizzard
- Percentuali
- Statistiche degli eroi di Blizzard , raccolte ogni notte; Asia per mappa una volta a settimana
- Contrasti e motivazioni
- Counterpick