
Europa · PC · Szybka Gra · Dzielnica Midtown
stan na 10 paź 2026 · w Szybkiej Grze nie ma blokad · Ten wariant u Blizzarda
Pojedyncze mapy
wszystkie mapyAatlisBlizzard WorldCircuit royalDoradoDroga 66Dzielnica MidtownEichenwaldeEsperançagrimsvotnHawanaHollywoodIliosJunkertownKing's RowKlasztor SzambalaKoloseumNEON JUNCTIONNepalNew Queen StreetNowe Junk CityNumbaniOazaParaísoPółwysep AntarktycznyPusanRialtoRunasapiSamoaSurawasawatchpoint-gibraltarWieża Lijiang
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Rola | |||
|---|---|---|---|
| Wsparcie | 53,4% | 54,2% | |
| Wsparcie | 52,2% | 54,8% | |
| Tank | 18,8% | 45,1% | |
| Natarcie | 17,6% | 49,3% | |
| Natarcie | 15,2% | 51,4% | |
| Natarcie | 14,2% | 55,6% | |
| Wsparcie | 13,9% | 45,3% | |
| Wsparcie | 12,9% | 47,4% | |
| Natarcie | 12,8% | 44,9% | |
| Natarcie | 12,5% | 47,1% | |
| Tank | 12,2% | 56,6% | |
| Natarcie | 11,3% | 52,0% | |
| Wsparcie | 11,2% | 47,9% | |
| Natarcie | 11,1% | 48,0% | |
| Natarcie | 11,0% | 52,8% | |
| Natarcie | 10,9% | 47,5% | |
| Natarcie | 10,8% | 47,3% | |
| Natarcie | 10,2% | 47,4% | |
| Tank | 8,9% | 47,0% | |
| Wsparcie | 8,8% | 43,4% | |
| Wsparcie | 8,3% | 47,9% | |
| Natarcie | 7,9% | 54,6% | |
| Wsparcie | 7,8% | 49,2% | |
| Tank | 7,5% | 50,5% | |
| Tank | 7,5% | 48,8% | |
| Tank | 7,4% | 54,8% | |
| Tank | 7,1% | 53,7% | |
| Natarcie | 7,1% | 44,2% | |
| Wsparcie | 6,8% | 48,4% | |
| Tank | 6,7% | 45,0% | |
| Natarcie | 6,7% | 46,2% | |
| Natarcie | 6,6% | 49,1% | |
| Natarcie | 6,5% | 59,2% | |
| Tank | 6,3% | 51,9% | |
| Natarcie | 5,4% | 46,4% | |
| Wsparcie | 5,4% | 50,1% | |
| Natarcie | 5,1% | 58,1% | |
| Natarcie | 4,9% | 49,2% | |
| Wsparcie | 4,9% | 52,6% | |
| Wsparcie | 4,7% | 50,1% | |
| Wsparcie | 4,1% | 43,5% | |
| Natarcie | 4,0% | 45,5% | |
| Tank | 3,6% | 52,2% | |
| Tank | 3,4% | 45,9% | |
| Natarcie | 3,1% | 53,4% | |
| Tank | 3,1% | 46,2% | |
| Tank | 2,9% | 51,8% | |
| Natarcie | 2,8% | 56,0% | |
| Natarcie | 2,5% | 54,3% | |
| Tank | 2,3% | 50,2% | |
| Tank | 2,2% | 52,3% | |
| Wsparcie | 1,9% | 45,7% | |
| Wsparcie | 1,8% | 49,1% | |
| Wsparcie | 1,8% | 48,5% |
Źródła
- Nazwy, opisy, obrazy i ikony
- Blizzard Entertainment, wczytywane z serwerów Blizzarda
- Wskaźniki
- Statystyki bohaterów Blizzarda , pobierane co noc; Azja dla każdej mapy raz w tygodniu
- Kontry i uzasadnienia
- Counterpick