변경 사항 항목 8개
블리자드의 변경 전후 이미지 7개
이 기준의 데이터는 아직 없습니다
호위 · Havana, Cuba
전장 이미지 없음: 사용 허가된 출처가 없습니다.
이 기준의 데이터는 아직 없습니다
| 역할 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 돌격 | 5.8% | 55.2% | 5.2% | |
| 돌격 | 5.4% | 52.9% | 27.1% | |
| 돌격 | 8.9% | 46.2% | 8.3% | |
| 돌격 | 13.7% | 53.8% | 3.5% | |
| 돌격 | 2.3% | 51.4% | 10.9% | |
| 돌격 | 9.8% | 48.8% | 14.2% | |
| 돌격 | 3.9% | 41.1% | 14.2% | |
| 돌격 | 12.8% | 51.2% | 4.7% | |
| 돌격 | 12.4% | 48.6% | 13.6% | |
| 돌격 | 5.4% | 52.5% | 5.7% | |
| 돌격 | 4.5% | 49.2% | 43.4% | |
| 돌격 | 2.9% | 50.9% | 0.2% | |
| 돌격 | 2.2% | 46.8% | 2.6% | |
| 돌격 | 4.6% | 51.7% | 17.4% | |
| 돌격 | 5.3% | 44.7% | 5.7% | |
| 공격 | 12.7% | 55.5% | 8.8% | |
| 공격 | 7.9% | 46.7% | 1.6% | |
| 공격 | 8.3% | 49.8% | 5.3% | |
| 공격 | 14.6% | 44.5% | 6.5% | |
| 공격 | 5.0% | 53.8% | 11.9% | |
| 공격 | 1.7% | 46.6% | 0.3% | |
| 공격 | 11.0% | 45.2% | 0.7% | |
| 공격 | 17.6% | 48.2% | 0.5% | |
| 공격 | 1.7% | 42.9% | 1.5% | |
| 공격 | 14.6% | 52.3% | 20.9% | |
| 공격 | 6.9% | 47.1% | 0.7% | |
| 공격 | 6.7% | 54.4% | 29.1% | |
| 공격 | 18.3% | 53.7% | 2.6% | |
| 공격 | 2.7% | 51.1% | 0.4% | |
| 공격 | 6.8% | 50.4% | 0.3% | |
| 공격 | 12.6% | 55.0% | 25.8% | |
| 공격 | 8.8% | 45.3% | 5.6% | |
| 공격 | 12.8% | 46.9% | 5.0% | |
| 공격 | 5.6% | 54.3% | 0.7% | |
| 공격 | 4.9% | 50.2% | 5.8% | |
| 공격 | 2.6% | 43.3% | 10.9% | |
| 공격 | 4.5% | 49.3% | 8.9% | |
| 공격 | 11.7% | 53.1% | 2.5% | |
| 지원 | 45.3% | 60.1% | 7.5% | |
| 지원 | 9.1% | 44.5% | 0.6% | |
| 지원 | 3.7% | 46.9% | 0.2% | |
| 지원 | 13.2% | 47.3% | 8.5% | |
| 지원 | 19.5% | 47.0% | 7.7% | |
| 지원 | 6.6% | 47.2% | 2.6% | |
| 지원 | 3.5% | 44.4% | 0.1% | |
| 지원 | 1.5% | 48.0% | 0.1% | |
| 지원 | 29.6% | 54.3% | 18.3% | |
| 지원 | 23.0% | 47.0% | 13.2% | |
| 지원 | 4.7% | 50.4% | 0.1% | |
| 지원 | 2.6% | 45.2% | 0.1% | |
| 지원 | 2.8% | 44.7% | 34.6% | |
| 지원 | 7.3% | 55.3% | 1.7% | |
| 지원 | 10.5% | 48.3% | 0.1% | |
| 지원 | 17.0% | 43.6% | 2.0% |
열 제목을 클릭하면 정렬됩니다. 빠른 대전에는 금지가 없습니다.
변경 사항 항목 8개
블리자드의 변경 전후 이미지 7개