การเปลี่ยนแปลง 8 รายการ
ภาพก่อน/หลัง 7 ภาพที่ Blizzard
ยังไม่มีข้อมูลสำหรับตัวเลือกนี้
คุ้มกัน · Havana, Cuba
ไม่มีภาพแผนที่ เพราะไม่มีแหล่งที่ได้รับอนุญาต
ยังไม่มีข้อมูลสำหรับตัวเลือกนี้
| ตำแหน่ง | ||||
|---|---|---|---|---|
| แทงค์ | 2.9% | 50.9% | 0.2% | |
| แทงค์ | 4.5% | 49.2% | 43.4% | |
| แทงค์ | 12.8% | 51.2% | 4.7% | |
| แทงค์ | 4.6% | 51.7% | 17.4% | |
| แทงค์ | 5.3% | 44.7% | 5.7% | |
| แทงค์ | 5.4% | 52.9% | 27.1% | |
| แทงค์ | 5.8% | 55.2% | 5.2% | |
| แทงค์ | 3.9% | 41.1% | 14.2% | |
| แทงค์ | 8.9% | 46.2% | 8.3% | |
| แทงค์ | 2.3% | 51.4% | 10.9% | |
| แทงค์ | 9.8% | 48.8% | 14.2% | |
| แทงค์ | 13.7% | 53.8% | 3.5% | |
| แทงค์ | 5.4% | 52.5% | 5.7% | |
| แทงค์ | 12.4% | 48.6% | 13.6% | |
| แทงค์ | 2.2% | 46.8% | 2.6% | |
| สร้างความเสียหาย | 12.7% | 55.5% | 8.8% | |
| สร้างความเสียหาย | 12.8% | 46.9% | 5.0% | |
| สร้างความเสียหาย | 8.8% | 45.3% | 5.6% | |
| สร้างความเสียหาย | 6.9% | 47.1% | 0.7% | |
| สร้างความเสียหาย | 1.7% | 42.9% | 1.5% | |
| สร้างความเสียหาย | 14.6% | 52.3% | 20.9% | |
| สร้างความเสียหาย | 11.0% | 45.2% | 0.7% | |
| สร้างความเสียหาย | 17.6% | 48.2% | 0.5% | |
| สร้างความเสียหาย | 5.6% | 54.3% | 0.7% | |
| สร้างความเสียหาย | 4.9% | 50.2% | 5.8% | |
| สร้างความเสียหาย | 14.6% | 44.5% | 6.5% | |
| สร้างความเสียหาย | 2.6% | 43.3% | 10.9% | |
| สร้างความเสียหาย | 4.5% | 49.3% | 8.9% | |
| สร้างความเสียหาย | 7.9% | 46.7% | 1.6% | |
| สร้างความเสียหาย | 12.6% | 55.0% | 25.8% | |
| สร้างความเสียหาย | 1.7% | 46.6% | 0.3% | |
| สร้างความเสียหาย | 5.0% | 53.8% | 11.9% | |
| สร้างความเสียหาย | 8.3% | 49.8% | 5.3% | |
| สร้างความเสียหาย | 6.7% | 54.4% | 29.1% | |
| สร้างความเสียหาย | 2.7% | 51.1% | 0.4% | |
| สร้างความเสียหาย | 6.8% | 50.4% | 0.3% | |
| สร้างความเสียหาย | 18.3% | 53.7% | 2.6% | |
| สร้างความเสียหาย | 11.7% | 53.1% | 2.5% | |
| สนับสนุน | 17.0% | 43.6% | 2.0% | |
| สนับสนุน | 10.5% | 48.3% | 0.1% | |
| สนับสนุน | 2.8% | 44.7% | 34.6% | |
| สนับสนุน | 29.6% | 54.3% | 18.3% | |
| สนับสนุน | 7.3% | 55.3% | 1.7% | |
| สนับสนุน | 1.5% | 48.0% | 0.1% | |
| สนับสนุน | 3.5% | 44.4% | 0.1% | |
| สนับสนุน | 19.5% | 47.0% | 7.7% | |
| สนับสนุน | 6.6% | 47.2% | 2.6% | |
| สนับสนุน | 13.2% | 47.3% | 8.5% | |
| สนับสนุน | 3.7% | 46.9% | 0.2% | |
| สนับสนุน | 9.1% | 44.5% | 0.6% | |
| สนับสนุน | 23.0% | 47.0% | 13.2% | |
| สนับสนุน | 2.6% | 45.2% | 0.1% | |
| สนับสนุน | 4.7% | 50.4% | 0.1% | |
| สนับสนุน | 45.3% | 60.1% | 7.5% |
คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ โหมดเข้าเล่นแบบรวดเร็วไม่มีการแบน
การเปลี่ยนแปลง 8 รายการ
ภาพก่อน/หลัง 7 ภาพที่ Blizzard