
시즌
2022년 10월 4일 이후 시즌 25개: 새 영웅과 전장, 패치, 영웅 변경
| 시즌 | 시작 | 주 수 | 새 영웅과 전장 | 패치 | 변경 | 변경된 영웅 | 방향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5시즌 (2026)어둠의 신조진행 중 | 2026년 10월 6일 | 기간 미발표 | 1 | 145 | 39 | 상향 45, 하향 86, 불분명 14 | |
| 4시즌 (2026)부산의 영웅 | 2026년 8월 11일 | 8 | 9 | 177 | 37 | 상향 68, 하향 62, 불분명 47 | |
| 3시즌 (2026)호랑이 굴 속으로 | 2026년 6월 16일 | 8 | 12 | 900 | 49 | 상향 215, 하향 189, 불분명 496 | |
| 2시즌 (2026)정상 | 2026년 4월 14일 | 9 | 8 | 282 | 40 | 상향 75, 하향 64, 불분명 143 | |
| 1시즌 (2026)정복 | 2026년 2월 10일 | 9 | 9 | 218 | 35 | 상향 58, 하향 40, 불분명 120 | |
| 20시즌 (2025)벤데타 | 2025년 12월 9일 | 9 | 6 | 227 | 29 | 상향 47, 하향 45, 불분명 135 | |
| 19시즌 (2025)귀신 들린 가장무도회 | 2025년 10월 14일 | 8 | 7 | 315 | 34 | 상향 74, 하향 34, 불분명 207 | |
| 18시즌 (2025)스타디움 빠른 대전 | 2025년 8월 26일 | 7 | 8 | 322 | 30 | 상향 49, 하향 44, 불분명 229 | |
| 17시즌 (2025)Powered Up! | 2025년 6월 24일 | 9 | 10 | 353 | 31 | 상향 71, 하향 38, 불분명 244 | |
| 16시즌 (2025)스타디움 | 2025년 4월 22일 | 9 | 13 | 221 | 30 | 상향 80, 하향 63, 불분명 78 | |
| 15시즌 (2025)Honor And Glory | 2025년 2월 18일 | 9 | 9 | 67 | 31 | 상향 42, 하향 21, 불분명 4 | |
| 14시즌 (2024)해저드 | 2024년 12월 10일 | 10 | 11 | 148 | 34 | 상향 64, 하향 75, 불분명 9 | |
| 13시즌 (2024)Season of Spellbinders | 2024년 10월 15일 | 8 | 8 | 76 | 25 | 상향 30, 하향 16, 불분명 30 | |
| 12시즌 (2024)New frontiers | 2024년 8월 20일 | 8 | 5 | 67 | 24 | 상향 34, 하향 32, 불분명 1 | |
| 11시즌 (2024)Super Mega Ultrawatch | 2024년 6월 20일 | 8 | 6 | 73 | 23 | 상향 47, 하향 19, 불분명 7 | |
| 10시즌 (2024) | 2024년 4월 16일 | 9 | 6 | 45 | 17 | 상향 27, 하향 17, 불분명 1 | |
| 9시즌 (2024)Champions | 2024년 2월 13일 | 9 | 7 | 146 | 39 | 상향 108, 하향 23, 불분명 15 | |
| 8시즌 (2023) | 2023년 12월 5일 | 10 | 6 | 51 | 17 | 상향 25, 하향 22, 불분명 4 | |
| 7시즌 (2023) | 2023년 10월 10일 | 8 | 5 | 66 | 22 | 상향 27, 하향 33, 불분명 6 | |
| 6시즌 (2023) | 2023년 8월 10일 | 8 | 5 | 75 | 26 | 상향 49, 하향 24, 불분명 2 | |
| 5시즌 (2023) | 2023년 6월 13일 | 8 | 3 | 42 | 17 | 상향 23, 하향 16, 불분명 3 | |
| 4시즌 (2023) | 2023년 4월 11일 | 9 | 4 | 35 | 16 | 상향 18, 하향 13, 불분명 4 | |
| 3시즌 (2023) | 2023년 2월 7일 | 9 | 3 | 67 | 30 | 상향 24, 하향 32, 불분명 11 | |
| 2시즌 (2022) | 2022년 12월 6일 | 9 | 5 | 68 | 14 | 상향 36, 하향 22, 불분명 10 | |
| 1시즌 (2022) | 2022년 10월 4일 | 9 | 4 | 14 | 6 | 상향 1, 하향 13, 불분명 0 |
초록은 영웅에게 유리, 빨강은 불리, +숫자는 방향이 분명하지 않은 변경
출처
- 이름, 설명, 이미지, 아이콘
- 블리자드 엔터테인먼트, 블리자드 서버에서 불러옴
- 시즌 날짜
- 시작일은 Blizzard 기준, 기간은 다음 시즌 시작까지 계산
- 변경 사항
- 블리자드 패치 노트 , 문장이 아닌 수치로 정리 · 항목 이름은 패치 노트 또는 Counterpick 기준
- 새 영웅, 전장, 모드, 이벤트, 전장 풀
- 블리자드 패치 노트 의 제목과 목록에서 가져온 이름. 영웅은 오버워치 2 패치 노트에 처음 등장한 시즌에 신규로 세며, 영웅 체험과 오버워치 1에서 변경된 적 있는 영웅은 제외
- 상향 또는 하향
- Counterpick, 항목과 방향 기준 · 방향이 분명하지 않은 항목은 회색