
아메리카 · PC · 경쟁전 · 골드 · 왕의 길
2026년 10월 9일 기준 · 블리자드에서 이 기준 보기
개별 전장
열 제목을 클릭하면 정렬됩니다.
| 역할 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 지원 | 42.8% | 57.0% | 7.0% | |
| 지원 | 26.6% | 54.4% | 19.8% | |
| 지원 | 26.5% | 47.5% | 4.9% | |
| 공격 | 17.4% | 43.4% | 7.6% | |
| 지원 | 17.4% | 46.2% | 16.2% | |
| 돌격 | 16.5% | 56.5% | 3.8% | |
| 공격 | 16.2% | 45.0% | 0.5% | |
| 공격 | 15.3% | 52.1% | 27.1% | |
| 지원 | 15.3% | 42.7% | 2.3% | |
| 공격 | 14.5% | 49.3% | 7.2% | |
| 지원 | 13.6% | 46.1% | 0.2% | |
| 공격 | 12.6% | 54.1% | 11.0% | |
| 돌격 | 12.4% | 42.8% | 11.0% | |
| 지원 | 11.9% | 41.0% | 4.6% | |
| 돌격 | 11.7% | 47.2% | 12.3% | |
| 공격 | 11.6% | 40.2% | 3.5% | |
| 공격 | 11.4% | 49.4% | 1.8% | |
| 공격 | 10.9% | 56.5% | 4.8% | |
| 돌격 | 10.4% | 49.0% | 3.2% | |
| 공격 | 10.0% | 48.5% | 2.0% | |
| 공격 | 9.9% | 40.5% | 0.8% | |
| 돌격 | 9.5% | 48.6% | 14.7% | |
| 지원 | 9.1% | 46.2% | 0.3% | |
| 지원 | 9.0% | 49.0% | 2.4% | |
| 공격 | 8.0% | 53.4% | 1.0% | |
| 공격 | 7.8% | 51.8% | 10.4% | |
| 공격 | 7.7% | 54.8% | 39.9% | |
| 공격 | 7.4% | 45.9% | 1.1% | |
| 지원 | 6.6% | 52.4% | 1.5% | |
| 공격 | 6.4% | 52.8% | 1.3% | |
| 돌격 | 6.3% | 56.6% | 5.7% | |
| 공격 | 5.8% | 46.4% | 0.1% | |
| 공격 | 5.5% | 52.2% | 15.8% | |
| 돌격 | 4.9% | 49.7% | 18.0% | |
| 돌격 | 4.8% | 45.9% | 4.9% | |
| 지원 | 4.7% | 48.7% | 0.1% | |
| 지원 | 4.6% | 47.4% | 0.2% | |
| 돌격 | 4.4% | 48.4% | 21.3% | |
| 돌격 | 4.4% | 43.0% | 2.0% | |
| 지원 | 4.3% | 43.8% | 0.1% | |
| 공격 | 4.3% | 47.9% | 5.2% | |
| 공격 | 4.2% | 51.2% | 6.8% | |
| 공격 | 4.1% | 51.3% | 6.4% | |
| 돌격 | 3.9% | 42.2% | 16.1% | |
| 공격 | 3.9% | 45.6% | 4.5% | |
| 돌격 | 3.8% | 44.6% | 54.3% | |
| 돌격 | 3.4% | 52.3% | 0.4% | |
| 공격 | 3.0% | 42.2% | 0.6% | |
| 지원 | 2.9% | 44.5% | 0.0% | |
| 지원 | 2.7% | 45.9% | 31.7% | |
| 공격 | 2.3% | 49.0% | 0.6% | |
| 지원 | 2.2% | 45.0% | 0.1% | |
| 돌격 | 1.9% | 49.8% | 7.0% | |
| 돌격 | 1.6% | 40.9% | 1.1% |
출처
- 이름, 설명, 이미지, 아이콘
- 블리자드 엔터테인먼트, 블리자드 서버에서 불러옴
- 통계
- 블리자드 영웅 통계 , 매일 밤 수집 · 아시아 전장별 통계는 주 1회
- 카운터와 그 이유
- Counterpick