
아메리카 · 콘솔 · 경쟁전 · 브론즈 · 리장 타워
2026년 10월 10일 기준 · 블리자드에서 이 기준 보기
개별 전장
열 제목을 클릭하면 정렬됩니다.
| 역할 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 지원 | 34.7% | 58.5% | 0.6% | |
| 지원 | 27.0% | 51.2% | 0.6% | |
| 지원 | 22.9% | 51.1% | 33.5% | |
| 공격 | 22.2% | 49.4% | 5.8% | |
| 지원 | 20.9% | 59.3% | 15.5% | |
| 공격 | 18.7% | 45.3% | 52.3% | |
| 지원 | 17.4% | 44.1% | 15.5% | |
| 돌격 | 16.1% | 45.6% | 10.3% | |
| 공격 | 15.3% | 49.6% | 1.3% | |
| 공격 | 13.7% | 54.3% | 1.9% | |
| 돌격 | 12.9% | 44.6% | 38.1% | |
| 돌격 | 12.3% | 61.3% | 5.2% | |
| 공격 | 12.0% | 40.4% | 0.6% | |
| 지원 | 11.3% | 45.3% | 1.3% | |
| 지원 | 11.2% | 40.8% | 0.0% | |
| 공격 | 10.6% | 48.8% | 0.0% | |
| 돌격 | 10.3% | 52.0% | 16.8% | |
| 지원 | 9.9% | 50.1% | 0.6% | |
| 공격 | 9.3% | 34.8% | 0.0% | |
| 공격 | 9.1% | 51.1% | 11.6% | |
| 공격 | 8.8% | 50.1% | 1.9% | |
| 공격 | 8.7% | 68.5% | 14.2% | |
| 공격 | 8.6% | 56.0% | 12.3% | |
| 공격 | 8.5% | 45.1% | 0.6% | |
| 돌격 | 8.5% | 52.2% | 6.5% | |
| 지원 | 8.3% | 45.1% | 2.6% | |
| 돌격 | 8.1% | 38.2% | 3.9% | |
| 지원 | 7.8% | 32.7% | 1.9% | |
| 공격 | 7.8% | 45.9% | 4.5% | |
| 공격 | 7.8% | 23.8% | 0.6% | |
| 돌격 | 7.1% | 51.7% | 3.2% | |
| 돌격 | 6.6% | 44.9% | 7.1% | |
| 공격 | 6.3% | 50.8% | 1.9% | |
| 공격 | 6.2% | 62.1% | 3.9% | |
| 지원 | 5.7% | 53.8% | 0.0% | |
| 지원 | 5.7% | 50.3% | 0.0% | |
| 공격 | 5.3% | 58.7% | 0.0% | |
| 지원 | 4.9% | 43.5% | 0.0% | |
| 공격 | 4.9% | 56.1% | 28.4% | |
| 지원 | 4.9% | 40.8% | 40.6% | |
| 공격 | 4.6% | 48.5% | 5.8% | |
| 지원 | 4.1% | 57.6% | 0.6% | |
| 돌격 | 3.6% | 46.5% | 20.6% | |
| 공격 | 3.5% | 57.0% | 24.5% | |
| 공격 | 3.4% | 66.8% | 2.6% | |
| 돌격 | 3.3% | 51.9% | 1.9% | |
| 지원 | 3.2% | 52.5% | 0.0% | |
| 공격 | 2.9% | 82.9% | 0.6% | |
| 돌격 | 2.9% | 51.6% | 0.6% | |
| 돌격 | 2.7% | 48.3% | 7.7% | |
| 돌격 | 2.1% | 61.7% | 17.4% | |
| 돌격 | 2.0% | 51.5% | 1.9% | |
| 공격 | 1.8% | 28.7% | 17.4% | |
| 돌격 | 1.6% | 69.2% | 0.0% |
출처
- 이름, 설명, 이미지, 아이콘
- 블리자드 엔터테인먼트, 블리자드 서버에서 불러옴
- 통계
- 블리자드 영웅 통계 , 매일 밤 수집 · 아시아 전장별 통계는 주 1회
- 카운터와 그 이유
- Counterpick