
Americhe · PC · Competitiva · Grandmaster e Campione · Numbani
aggiornamento: 9 ott 2026 · 19 eroi senza numeri · Questa scelta sul sito di Blizzard
Mappe singole
tutte le mappeAatlisBlizzard WorldBusanCircuit RoyalColosseoEichenwaldeEl DoradoEsperançagrimsvotnHOLLYWOODIlioJunkertownKing's RowL'AvanaMidtownMonastero ShambaliNEON JUNCTIONNepalNew Junk CityNew Queen StreetNumbaniOasiParaísoPenisola AntarticaRialtoROUTE 66RunasapiSamoaSuravasaTORRE DI LIJIANGwatchpoint-gibraltar
Fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinare.
| Ruolo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Supporto | 60,1% | 45,6% | 16,7% | |
| Supporto | 59,5% | 32,3% | 16,7% | |
| Supporto | 34,3% | 55,4% | 0,0% | |
| Attacco | 33,3% | 77,4% | 0,0% | |
| Attacco | 27,7% | 15,2% | 0,0% | |
| Tank | 22,3% | 53,1% | 0,0% | |
| Attacco | 21,9% | 85,7% | 0,0% | |
| Supporto | 20,7% | 0,0% | 16,7% | |
| Attacco | 18,8% | 0,0% | 16,7% | |
| Attacco | 18,8% | 66,7% | 16,7% | |
| Tank | 17,6% | 69,4% | 16,7% | |
| Attacco | 14,0% | 11,8% | 0,0% | |
| Tank | 13,8% | 43,5% | 0,0% | |
| Supporto | 12,5% | 50,0% | 0,0% | |
| Tank | 12,5% | – | 50,0% | |
| Tank | 12,5% | 0,0% | 33,3% | |
| Attacco | 12,5% | 0,0% | 0,0% | |
| Tank | 12,2% | 0,0% | 0,0% | |
| Attacco | 10,2% | 100,0% | 0,0% | |
| Attacco | 9,4% | 0,0% | 0,0% | |
| Attacco | 9,4% | 4,6% | 0,0% | |
| Supporto | 9,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Attacco | 7,7% | 100,0% | 0,0% | |
| Attacco | 6,5% | 0,0% | 33,3% | |
| Tank | 6,4% | 17,6% | 16,7% | |
| Attacco | 4,1% | 0,0% | 0,0% | |
| Attacco | 3,0% | 0,0% | 16,7% | |
| Tank | 2,8% | 11,8% | 16,7% | |
| Supporto | 2,6% | 100,0% | 0,0% | |
| Attacco | 1,9% | 0,0% | 0,0% | |
| Supporto | 1,1% | 0,0% | 0,0% | |
| Attacco | 0,8% | 0,0% | 16,7% | |
| Supporto | 0,1% | 100,0% | 0,0% | |
| Supporto | 0,1% | 0,0% | 0,0% | |
| Supporto | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Attacco | – | – | – | |
| Supporto | – | – | – | |
| Tank | – | – | – | |
| Tank | – | – | – | |
| Tank | – | – | – | |
| Attacco | – | – | – | |
| Supporto | – | – | – | |
| Supporto | – | – | – | |
| Supporto | – | – | – | |
| Attacco | – | – | – | |
| Tank | – | – | – | |
| Attacco | – | – | – | |
| Tank | – | – | – | |
| Tank | – | – | – | |
| Attacco | – | – | – | |
| Attacco | – | – | – | |
| Attacco | – | – | – | |
| Tank | – | – | – | |
| Supporto | – | – | – |
Fonti
- Nomi, descrizioni, immagini e icone
- Blizzard Entertainment, caricati dai server di Blizzard
- Percentuali
- Statistiche degli eroi di Blizzard , raccolte ogni notte; Asia per mappa una volta a settimana
- Contrasti e motivazioni
- Counterpick