
Nella Tana della Tigre
Stagione 3 (2026) · 16 giugno 2026 – 10 agosto 2026
- Inizio
- 16 giu 2026
- Fine
- 10 ago 2026
- Settimane
- 8
- Patch
- 12
- Modifiche
- 900 a 49 eroi
- Direzione
- 215 in meglio, 189 in peggio, 496 incerte
- Nuovi eroi
- Shion
- Nuove mappe
- 1
Fonte della data d'inizio · il verde aiuta l'eroe, il rosso lo penalizza, +numero senza una direzione chiara
Novità della stagione nomi dalle intestazioni e dagli elenchi delle note della patch
Nuovi eroi
Shionprima volta nelle note: 16 giu 2026
Mappe
- NEON JUNCTIONnuova mappa16 giu 2026
Modalità ed eventi
- Assalto Animaevento16 giu 2026 · 24 giu 2026
- Creazioni della communityevento16 giu 2026 · 30 giu 2026 · 1 lug 2026
- Caccia al Bottino di Junkratevento16 giu 2026 · 14 lug 2026
- Giochi Estivi 2026evento14 lug 2026
Pool di mappe della Competitiva
le note di questa stagione non elencano un pool di mappe
Modifiche al bilanciamento per ruolo valori degli eroi modificati, una riga per ruolo
| Ruolo | Standard 5v5 | 6v6 | Stadium | Evento | Totale | Eroi | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank | 20 | 1 | 168 | 18 | 207 | 12 | 63 in meglio, 42 in peggio, 102 incerte |
| Attacco | 42 | 0 | 272 | 49 | 363 | 22 | 96 in meglio, 85 in peggio, 182 incerte |
| Supporto | 25 | 0 | 285 | 20 | 330 | 15 | 56 in meglio, 62 in peggio, 212 incerte |
| Totale | 87 | 1 | 725 | 87 | 900 | 49 | 215 in meglio, 189 in peggio, 496 incerte |
Eroi più modificati
Patch per settimana una colonna per settimana, ogni patch con il suo numero di modifiche
Modifiche per eroe contate in base ai valori modificati; fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinare
| Ruolo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supporto | 60 | 7 | 3 | 50 | 1 | 59 | 2 | |
| Supporto | 44 | 7 | 7 | 30 | 3 | 40 | 3 | |
| Supporto | 40 | 6 | 8 | 26 | 1 | 38 | 4 | |
| Supporto | 34 | 1 | 5 | 28 | 2 | 31 | 3 | |
| Attacco | 33 | 5 | 2 | 26 | 1 | 28 | 3 | |
| Supporto | 32 | 3 | 5 | 24 | 1 | 30 | 4 | |
| Supporto | 31 | 5 | 6 | 20 | 2 | 29 | 3 | |
| Tank | 31 | 12 | 7 | 12 | 5 | 24 | 4 | |
| Attacco | 31 | 7 | 5 | 19 | 2 | 27 | 4 | |
| Tank | 30 | 5 | 5 | 20 | 0 | 29 | 3 | |
| Attacco | 29 | 8 | 10 | 11 | 4 | 25 | 3 | |
| Attacco | 29 | 8 | 8 | 13 | 4 | 23 | 4 | |
| Supporto | 28 | 4 | 7 | 17 | 1 | 27 | 2 | |
| Attacco | 27 | 5 | 8 | 14 | 1 | 25 | 2 | |
| Attacco | 27 | 7 | 7 | 13 | 4 | 23 | 2 | |
| Attacco | 27 | 6 | 2 | 19 | 0 | 25 | 2 | |
| Attacco | 26 | 5 | 7 | 14 | 1 | 17 | 3 | |
| Attacco | 25 | 4 | 5 | 16 | 1 | 21 | 2 | |
| Tank | 25 | 8 | 5 | 12 | 0 | 25 | 1 | |
| Attacco | 24 | 7 | 6 | 11 | 2 | 22 | 2 | |
| Tank | 22 | 4 | 4 | 14 | 1 | 20 | 2 | |
| Tank | 21 | 2 | 5 | 14 | 2 | 18 | 3 | |
| Tank | 19 | 4 | 5 | 10 | 2 | 17 | 2 | |
| Supporto | 19 | 5 | 5 | 9 | 0 | 19 | 2 | |
| Attacco | 17 | 3 | 4 | 10 | 0 | 17 | 3 | |
| Attacco | 16 | 5 | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 | |
| Tank | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | |
| Tank | 15 | 6 | 2 | 7 | 1 | 14 | 2 | |
| Supporto | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
| Tank | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| Tank | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | |
| Supporto | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | |
| Attacco | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Attacco | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | |
| Supporto | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Attacco | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
| Attacco | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Supporto | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Attacco | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Attacco | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tank | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Attacco | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| Supporto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Attacco | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tank | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Supporto | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Attacco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Attacco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Supporto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Patch della stagione dalla più recente
- 4 ago 2026Nessuna modifica ai valori degli eroi
- 30 lug 20267 modifiche a 5 eroi · 7 modifiche generaliEvento5 in meglio, 2 in peggio, 0 incerte
- 28 lug 2026Nessuna modifica ai valori degli eroi
- 14 lug 202648 modifiche a 23 eroi · 10 modifiche generaliStadium6v626 in meglio, 18 in peggio, 4 incerte
- 2 lug 2026Nessuna modifica ai valori degli eroi
- 1 lug 2026Nessuna modifica ai valori degli eroi · 3 modifiche generaliEvento
- 30 giu 202680 modifiche a 30 eroiEvento38 in meglio, 24 in peggio, 18 incerte
- 25 giu 202627 modifiche a 15 eroi · 3 modifiche generaliStadium8 in meglio, 16 in peggio, 3 incerte
- 24 giu 2026Nessuna modifica ai valori degli eroi · 2 modifiche generaliEvento
- 23 giu 2026Nessuna modifica ai valori degli eroi
- 18 giu 2026Nessuna modifica ai valori degli eroi
- 16 giu 2026738 modifiche a 41 eroi · 40 modifiche generaliStadium138 in meglio, 129 in peggio, 471 incerte
Fonti
- Nomi, descrizioni, immagini e icone
- Blizzard Entertainment, caricati dai server di Blizzard
- Date delle stagioni
- inizio secondo Blizzard , durata contata fino all'inizio successivo
- Modifiche
- Note delle patch di Blizzard , come valori, non come testo; nomi dei campi dalle note della patch o da Counterpick
- Nuovi eroi, mappe, modalità, eventi, pool di mappe
- nomi dalle intestazioni e dagli elenchi di Note delle patch di Blizzard ; un eroe conta come nuovo nella stagione della sua prima voce nelle note di Overwatch 2, escluse le prove eroe e gli eroi con modifiche in Overwatch 1
- In meglio o in peggio
- Counterpick, per campo e direzione; i campi senza una direzione chiara restano grigi